商品詳細レポート
S1127 12649
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
5
減らした在庫
7
増やした在庫
1
合計
-1
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
17,322
売上
9,863
回収率
57%
粗利
粗利
-7,459
粗利率
-76%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
9,863
将来総額(売上+販売価格在庫)
9,863
将来の最高回収率
57%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893 | S1127 | 2025-06-06 20:41:28 | カット苗 ピンクルビー錦 Graptoveria 'Bashful' | 1,650 | 1 | 1,650 | 発送済み |
| 6911 | S1127 | 2025-06-05 21:19:33 | カット苗 ピンクルビー錦 Graptoveria 'Bashful' | 1,650 | 1 | 1,650 | キャンセル |
| 6707 | S1127 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(ピンクルビー錦 1頭) | 2,273 | 1 | 2,273 | セット販売 |
| 6167 | S1127 | 2025-04-22 20:01:19 | カット苗 ピンクルビー錦 Graptoveria 'Bashful' | 1,980 | 3 | 5,940 | 発送済み |
| 0 | 6 | 11,513 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 4126 | S1127 | 2025-04-02 12:15:25 | 10 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 2月発注 3月17日発送 |
| 4508 | S1127 | 2025-04-28 20:57:26 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5035 | S1127 | 2025-05-24 12:04:04 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5355 | S1127 | 2025-06-16 01:53:57 | -3 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 5359 | S1127 | 2025-06-16 01:56:34 | 1 | 発見 | 最終調整 |
| 5823 | S1127 | 2025-09-24 21:18:34 | -4 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17,322 | 3,464 | 5 | 9,863 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する