商品詳細レポート
S1293 16398
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
10
在庫と在庫履歴
実在庫
10
在庫履歴
10
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
10,505
売上
12,191
回収率
116%
粗利
粗利
1,686
粗利率
14%
回収するための単価
-169
在庫と将来価値
在庫価値
5,253
時価総額(売上+仕入価格在庫)
17,444
将来総額(売上+販売価格在庫)
30,191
将来の最高回収率
287%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7564 | S1293 | 2025-11-26 09:01:14 | 発根済カット苗 ディックライト Echeveria 'Dick Wright' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 7233 | S1293 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(エケベリア ディックライト(14cm pot)) | 1,175 | 1 | 1,175 | セット販売 |
| 7143 | S1293 | 2025-10-19 23:00:00 | 【セットB 巨大株】(エケベリア ディックライト(14cm pot)) | 1,234 | 3 | 3,702 | セット販売 |
| 7060 | S1293 | 2025-10-12 23:00:00 | 【セットB パワフル犀牛系】(エケベリア ディックライト(14cm pot)) | 1,163 | 4 | 4,652 | セット販売 |
| 7072 | S1293 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(エケベリア ディックライト(14cm pot)) | 862 | 1 | 862 | セット販売 |
| 0 | 10 | 12,191 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 5724 | S1293 | 2025-09-24 12:38:52 | 20 | 通常入荷 | 入荷 TOP 9月3日発注→9月20日発送 |
| 6145 | S1293 | 2025-10-14 07:42:14 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6168 | S1293 | 2025-10-14 07:58:44 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6231 | S1293 | 2025-10-21 12:40:42 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6232 | S1293 | 2025-10-21 12:40:42 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6383 | S1293 | 2025-11-02 21:12:39 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6384 | S1293 | 2025-11-02 21:12:39 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6884 | S1293 | 2025-12-04 19:19:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 10 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1293 | 10 | 5,253 | 18,000 | 20 | 10,505 | 525 | 10 | 12,191 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する