商品詳細レポート
106224
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
6
BASE売上実績で売り上げた数量
2
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
3
在庫と在庫履歴
実在庫
3
在庫履歴
3
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
18,153
売上
8,800
回収率
48%
粗利
粗利
-9,353
粗利率
-106%
回収するための単価
3,118
在庫と将来価値
在庫価値
10,892
時価総額(売上+仕入価格在庫)
19,692
将来総額(売上+販売価格在庫)
20,100
将来の最高回収率
111%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | S1367 | 4 | 2025-09-24 | アガベ BB錦 白斑 | 1 | 4,182 | 4,182 | 5,800 | 5,800 | ||
| 66 | S1274 | 4 | 2025-08-01 | T40 | アガベ BB錦 | 1 | 1,397 | 1,397 | 5,500 | 4,400 | |
| 66 | S1275 | 4 | 2025-08-01 | T44 | アガベ BB錦 | 1 | 1,936 | 1,936 | 5,500 | 4,400 | |
| 66 | S1276 | 4 | 2025-08-01 | T51 | アガベ BB錦 | 1 | 1,409 | 1,409 | 5,500 | 5,500 | |
| 64 | S1267 | 4 | 2025-07-17 | K34 | アガベ チタノタ BB錦 | 1 | 3,628 | 3,628 | 0 | 0 | |
| 10 | S0475 | 0 | 2023-12-09 | x1116-z27 | BB錦 ブルーダイヤモンド | 1 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 18,153 | 0 | 0 |
販売中
売上
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | S0475 | 2024-05-21 01:35:23 | 1 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1295 | S0475 | 2024-07-12 04:24:05 | -1 | 調整 | 自動削除 |
| 5697 | S1267 | 2025-07-17 04:13:44 | 1 | 通常入荷 | 入荷 ヤフオク アガベ2BB錦/トトロ |
| 5706 | S1274 | 2025-08-01 04:34:13 | 1 | 通常入荷 | 入荷 ヤフオク パンダ園芸 鰐亀など |
| 7064 | S1274 | 2025-12-15 07:54:52 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5707 | S1275 | 2025-08-01 04:34:13 | 1 | 通常入荷 | 入荷 ヤフオク パンダ園芸 鰐亀など |
| 7065 | S1275 | 2025-12-15 07:54:52 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5708 | S1276 | 2025-08-01 04:34:13 | 1 | 通常入荷 | 入荷 ヤフオク パンダ園芸 鰐亀など |
| 6031 | S1367 | 2025-09-24 21:49:30 | 1 | 通常入荷 | 入荷 京都みどりのマルシェ 茨木 |
| 3 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106224 | 3 | 10,892 | 11,300 | 6 | 18,153 | 3,631 | 2 | 8,800 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する