在庫
No results found.
すべて
#-1 棚上
#-2 押入
#-3 未整理
(未割当)
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
W-1 床
X-1 出窓
Y-1 イベント
Z-1 自宅
| 商品コード | 品名 | 場所 | 状態 | 現在庫数 | 在庫数 | 平均仕入単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1261 | チタノタ 太陽神錦 | (未割当) | 1 | 5 | 1148.62 | |
|
| S1262 | アガベ ボビコルマータ | (未割当) | 1 | 1 | 3989.36 | |
|
| S1263 | アガベ 悪魔くん | (未割当) | 1 | 3 | 1281.81 | |
|
| S1264 | アガベ ハデス | (未割当) | 4 | 5 | 1148.62 | |
|
| S1265 | アガベ 魔丸 | (未割当) | 1 | 10 | 537.07 | |
|
| S1266 | アガベ チタノタ トライデント | (未割当) | 1 | 1 | 1227.60 | |
|
| S1267 | アガベ チタノタ BB錦 | (未割当) | 1 | 3 | 3630.61 | |
|
| S1268 | アガベ チタノタ白鯨錦 | (未割当) | 1 | 1 | 4080.50 | |
|
| S1269 | アガベ チタノタ 豆豆竜 | (未割当) | 1 | 1 | 1424.90 | |
|
| S1270 | アガベ チタノタ 狼人錦 中斑錦 | (未割当) | 2 | 2 | 912.12 | |
|
| S1271 | ハオルチア 水中月錦 縞斑 | (未割当) | 29 | 29 | 482.89 | |
|
| S1273 | アガベ 南アフリカダイヤモンド | (未割当) | 1 | 6 | 1682.82 | |
|
| S1276 | アガベ BB錦 | (未割当) | 1 | 3 | 3630.61 | |
|
| S1277 | アガベ 魔竜 | (未割当) | 1 | 1 | 1398.55 | |
|
| S1278 | アガベ 鰐亀 | (未割当) | 1 | 1 | 4944.90 | |
|
| S1281 | 裏般若 (7cm pot) | (未割当) | 2 | 9 | 1001.54 | |
|
| S1282 | クリスペートビューティ (6.5cm) | (未割当) | 4 | 51 | 865.97 | |
|
| S1290 | フラミンゴ(6cm pot) | (未割当) | 11 | 11 | 222.12 | |
|
| S1295 | アガベ アルボピローサ(5cm pot) | (未割当) | 1 | 19 | 429.77 | |
|
| S1361 | チランジア | (未割当) | 1 | 1 | 1721.48 | |
|
| S1362 | ハオルチア 糊 | (未割当) | 1 | 1 | 5379.63 | |
|
| S1363 | モルドール錦 | (未割当) | 1 | 1 | 2151.85 | |
|
| S1364 | アエオニウム わんしん | (未割当) | 1 | 1 | 1506.30 | |
|
| S1365 | アエオニウム ブラックカッパ | (未割当) | 1 | 1 | 860.74 | |
|
| S1366 | ユーベルマニア ペクチニフェラ錦 | (未割当) | 1 | 1 | 8364.44 | |
|
| S1367 | アガベ BB錦 白斑 | (未割当) | 1 | 3 | 3630.61 | |
|
| S1368 | ハオルチア 白雪絵巻錦 糊斑 | (未割当) | 1 | 1 | 6273.33 | |
|
| S1296 | エケベリア カンテ 9cm | (未割当) | 4 | 33 | 933.74 | |
|
| S1299 | (ivy) クリスペイトビューティ 5.5cm 単頭 | (未割当) | 15 | 51 | 865.97 | |
|
| S1300 | Strictiflora/Romeo/Alba 15pcs | (未割当) | 14 | 14 | 1080.45 | |
|
| S1303 | リトルレッドボート 5.5cm 1~2頭 | (未割当) | 10 | 16 | 191.58 | |
|
| S1304 | アエオニウム リリーパッド 9cm 群生 | (未割当) | 5 | 5 | 324.13 | |
|
| S1307 | シャビアナ ピンクフリル Warts 12.5cm 単頭 | (未割当) | 1 | 1 | 1096.86 | |
|
| S1311 | ドクターストレンジ 9cm 単頭 | (未割当) | 2 | 5 | 420.74 | |
|
| S1318 | クラッスラ プベスケンス 5.5cm 単頭 | (未割当) | 2 | 6 | 129.65 | |
|
| S1319 | インス 5.5cm 単頭 | (未割当) | 7 | 7 | 280.92 | |
|
| S1320 | エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭 | (未割当) | 4 | 20 | 172.81 | |
|
| S1323 | エケベリア ウェルテル 5.5cm 単頭 | (未割当) | 3 | 15 | 203.46 | |
|
| S1326 | ブラックモンロー 5.5cm 単頭 | (未割当) | 3 | 12 | 216.09 | |
|
| S1332 | レイクバイカル錦 9cm 単頭 | (未割当) | 4 | 6 | 839.30 | |
|
| S1334 | ハオルチア ホワイトフォックス6.5cm | (未割当) | 3 | 8 | 540.22 | |
|
| S1381 | アガベ チタノタ ノーネーム 太鋸歯 | (未割当) | 1 | 3 | 1600.00 | |
|
| S1382 | アガベ チタノタ ノーネーム 白鋸歯 | (未割当) | 1 | 3 | 1600.00 | |
|
| S1383 | アガベ チタノタ ノーネーム 赤鋸歯広葉 | (未割当) | 1 | 3 | 1600.00 | |
|
| S1384 | ユーフォルビア 飛竜 | (未割当) | 1 | 1 | 750.00 | |
|
| S1380 | エケベリア ポエニーパビリオン 6.5cm | (未割当) | 12 | 12 | 264.56 | |
|
| S1419 | アガベ 魔丸 | (未割当) | 7 | 10 | 537.07 | |
|
| S1420 | 氷山白中斑 | (未割当) | 1 | 2 | 4305.59 | |
|
| S1371A | フロストフラワー | (未割当) | 3 | 18 | 158.91 | |
|
| S1371B | ピーチクイーン | (未割当) | 6 | 6 | 298.19 | |
|
| S1371D | シャンペーン | (未割当) | 6 | 6 | 169.02 | |
|
| S1371F | コロラータ | (未割当) | 2 | 2 | 199.02 | |
|
| S1387 | アイス チョコレート 6cm | (未割当) | 1 | 3 | 659.55 | |
|
| S1388 | サンフラワーバイブル 7cm | (未割当) | 2 | 3 | 659.55 | |
|
| S1389 | パリポエット 7cm | (未割当) | 3 | 7 | 591.32 | |
|
| S1390 | ペニンシュラローズ 7cm | (未割当) | 4 | 6 | 375.26 | |
|
| S1391 | パープルパピルス 7cm | (未割当) | 1 | 1 | 659.55 | |
|
| S1395 | ローズウーマン | (未割当) | 10 | 10 | 282.01 | |
|
| S1396 | ティルジエンド 6.5cm | (未割当) | 3 | 3 | 343.42 | |
|
| S1400 | ハオルチア 花葵 7cm スプレ系 | (未割当) | 9 | 9 | 660.69 | |
|
| S1401 | マキアート 6.3cm | (未割当) | 7 | 7 | 404.83 | |
|
| S1402 | リップグロス 5.5cm | (未割当) | 5 | 5 | 404.83 | |
|
| S1403 | ホワイトラック 6.3cm | (未割当) | 4 | 7 | 343.42 | |
|
| S1405 | エケベリア キャロライン 7cm | (未割当) | 14 | 14 | 421.67 | |
|
| S1406 | ティッピー 5.5cm | (未割当) | 6 | 6 | 283.53 | |
|
| S1407 | チェリーズ 7cm | (未割当) | 6 | 6 | 404.83 | |
|
| S1408 | スプリング 9cm | (未割当) | 10 | 10 | 343.42 | |
|
| S1409 | チョーク 7cm | (未割当) | 8 | 8 | 282.01 | |
|
| S1412 | ジザー シー 6.3cm | (未割当) | 9 | 9 | 404.83 | |
|
| S1414 | キャドバリー 9cm | (未割当) | 1 | 1 | 660.69 | |
|
| S1415 | ダークモンスター 9cm | (未割当) | 5 | 8 | 404.83 | |
|
| S1416 | リンジーハイナ 6.3cm | (未割当) | 12 | 12 | 343.42 | |
|
| S1417 | グラプトベリア 白牡丹錦 7cm | (未割当) | 14 | 14 | 761.37 | |
|
| S1418 | アエオニウム 魅金ローズ錦 | (未割当) | 4 | 13 | 410.51 | |
|
| S1421 | ペリエリ 雪の華 | (未割当) | 1 | 1 | 9170.36 | |
|
| S1424 | 台湾ハイブリッド 雪嶺 | (未割当) | 1 | 1 | 550.22 | |
|
| S1425 | オペルクリカリア パキプス | (未割当) | 4 | 4 | 235.22 | |
|
| S1427 | アガベ 氷山白中斑 | (未割当) | 1 | 2 | 4305.59 | |
|
| S1336 | アエオニウム サンデルシー 6~8cm | (未割当) | 8 | 8 | 547.73 | |
|
| S1337 | ハオルチア 巨大赤線レンズオブツーサ | (未割当) | 8 | 18 | 343.25 | |
|
| S1338 | エリナケア 3~4cm | (未割当) | 7 | 7 | 1109.99 | |
|
| S1339 | アデニウム N1 赤紫ピンク | (未割当) | 3 | 5 | 1095.46 | |
|
| S1340 | アデニウム シッシー 濃紫白斑 八重 11cm | (未割当) | 2 | 4 | 985.92 | |
|
| S1341 | アデニウム レインバタフライ 明ピンク白斑 | (未割当) | 1 | 2 | 876.37 | |
|
| S1342 | サバルブム グルートグラーフ 5.5cm | (未割当) | 6 | 6 | 328.64 | |
|
| S1343 | ドロサンテマム スキルパッド 5.5cm | (未割当) | 2 | 2 | 810.54 | |
|
| S1344 | ソリアリス錦 | (未割当) | 16 | 16 | 438.18 | |
|
| S1345 | デルトイデア錦 7cm 群生 | (未割当) | 12 | 12 | 1314.55 | |
|
| S1346 | エケベリア チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm 単頭 | (未割当) | 6 | 6 | 3527.35 | |
|
| S1347 | ドミンゴ錦 単頭 | (未割当) | 12 | 12 | 1095.46 | |
|
| S1348 | セデベリア ブラックビューティ錦 3cm 単頭 | (未割当) | 14 | 14 | 923.87 | |
|
| S1349 | リトープス バッカス 1~1.5cm 単頭 | (未割当) | 17 | 19 | 268.27 | |
|
| S1350 | モーガニー CR1131 1~1.5cm 単頭 | (未割当) | 11 | 11 | 175.27 | |
|
| S1351 | 線柘榴 紅珊瑚? 1~1.5cm 単頭 | (未割当) | 7 | 7 | 832.55 | |
|
| S1352 | 緑朱玄 1~1.5cm 単頭 | (未割当) | 15 | 15 | 175.27 | |
|
| S1353 | エケベリア キャシーズ 26cm 群生 | (未割当) | 3 | 3 | 2190.92 | |
|
| S1355 | マルセル 6cm 単頭 | (未割当) | 13 | 13 | 219.09 | |
|
| S1357 | ダドレア プルベルレンタ | (未割当) | 5 | 7 | 931.21 | |
|
| S1358 | クラッスラ 巴 | (未割当) | 12 | 12 | 219.09 | |
|
| S1359 | クラッスラ ドロシー | (未割当) | 12 | 12 | 219.09 | |
|
| S1360 | キャンディケーン | (未割当) | 12 | 12 | 219.09 | |
|
| S1474 | エケベリア シャンテリー錦 | (未割当) | 1 | 1 | 1100.00 | |
|
| S1475 | アドロミスクス アザラシ | (未割当) | 2 | 2 | 330.00 | |
|
| S1476 | アドロミスクス トリギナス | (未割当) | 3 | 3 | 330.00 | |
|
| S1507 | リトープスMIX | (未割当) | 1 | 1 | 420.00 | |
|
| S1508 | エラータ ガードナー | (未割当) | 10 | 10 | 500.00 | |
|
| S1509 | テフロカクタス 習志野 | (未割当) | 6 | 6 | 710.00 | |
|
| S1510 | アストロフィツム 瑠璃兜 | (未割当) | 1 | 6 | 540.00 | |
|
| S1512 | エケベリア アイススピリット 5.5CM | (未割当) | 7 | 7 | 155.00 | |
|
| S1513 | エケベリア ルノーディーン 9cm | (未割当) | 3 | 12 | 1067.22 | |
|
| S1514 | エケベリア シムランス 6.5cm | (未割当) | 20 | 20 | 235.00 | |
|
| S1515 | ラフィート(6.5cm pot) | (未割当) | 9 | 9 | 200.00 | |
|
| S1516 | エケベリア ホワイトソーダ 6.5cm | (未割当) | 9 | 9 | 239.71 | |
|
| S1517 | アドロミスクス オ一ラスマウンテン 6.5cm | (未割当) | 4 | 4 | 610.00 | |
|
| S1518 | アロエ 金元宝 9.8cm | (未割当) | 2 | 2 | 287.50 | |
|
| S1519 | コノフィツム ブルゲリー 5cm | (未割当) | 3 | 3 | 2550.43 | |
|
| S1520 | ユーフォルビア ロイレアナ 7.5cm | (未割当) | 2 | 2 | 500.00 | |
|
| S1521 | 紫紋竜 7cm | (未割当) | 1 | 1 | 505.00 | |
|
| S1522 | モナデニウム タンザニアレッド | (未割当) | 2 | 2 | 795.00 | |
|
| S1523 | クレイストカクタス ウィンテリ 6.5cm | (未割当) | 7 | 7 | 155.00 | |
|
| S1524 | ユーフォルビア アブデルクリ(7cm pot) | (未割当) | 5 | 5 | 530.00 | |
|
| S1525 | アストロフィツム ヘキラン錦 | (未割当) | 4 | 4 | 1960.00 | |
|
| S1526 | ギムノカリキウム ミハノビッチ交配 海神 6cm 実生 | (未割当) | 3 | 3 | 2190.00 | |
|
| S1528 | マルガンジェニー 6.5cm | (未割当) | 7 | 7 | 155.00 | |
|
| S1529 | グラプトベリア ピンクルルビー 群生 | (未割当) | 6 | 14 | 955.55 | |
|
| S1530 | エケベリア ピーチプリデ 群生 | (未割当) | 6 | 6 | 305.00 | |
|
| S1531 | エケベリア メキシコプリドニス 群生 | (未割当) | 8 | 8 | 270.00 | |
|
| S1532 | エケベリア ストロベリーアイス 群生 | (未割当) | 1 | 1 | 270.00 | |
|
| S1533 | エケベリア バブルガム 群生 | (未割当) | 10 | 10 | 415.00 | |
|
| S1534 | グラプトベリア マーガレットレッピン錦 群生 | (未割当) | 7 | 7 | 1202.65 | |
|
| S1535 | セデベリア レディジア 群生 | (未割当) | 2 | 2 | 200.00 | |
|
| S1558 | ギムノカリキウム フェロシオール | (未割当) | 1 | 1 | 1700.00 | |
|
| S1560 | アストロフィツム スーパー兜 | (未割当) | 1 | 1 | 900.00 | |
|
| S1561 | アエオニウム スポテッドディア | (未割当) | 1 | 1 | 200.00 | |
|
| S1562 | アエオニウム カレイドスコープ | (未割当) | 1 | 5 | 709.25 | |
|
| S1563 | アエオニウム 女神錦 | (未割当) | 1 | 1 | 200.00 | |
|
| S1565 | アエオニウム 女妖斑入り | (未割当) | 1 | 1 | 1100.00 | |
|
| S1566 | アエオニウム 花月夜 | (未割当) | 1 | 1 | 1100.00 | |
|
| S1463 | エケベリア ルノーディーン 9cm 群生 | (未割当) | 5 | 12 | 1067.22 | |
|
| S1468 | グラプトベリア 初恋錦 9cm 単頭 | (未割当) | 7 | 10 | 1691.05 | |
|
| S1470 | アフターグロウ 9cm 単頭 | (未割当) | 12 | 13 | 904.15 | |
|
| S1567 | ユーフォルビア グリーンウェイ | (未割当) | 2 | 2 | 1800.00 | |
|
| S1536 | ハオルチア 田島の春 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 998.41 | |
|
| S1537 | ハオルチア 桜水晶錦 6.5cm | (未割当) | 10 | 10 | 1145.29 | |
|
| S1538 | ハオルチア オブツーサ ゴースト | (未割当) | 10 | 10 | 455.56 | |
|
| S1539 | アイビー錦 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 232.04 | |
|
| S1540 | レッドクィーン 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 193.72 | |
|
| S1541 | プラト 9cm | (未割当) | 10 | 10 | 270.36 | |
|
| S1542 | スノーフェイス 9cm | (未割当) | 10 | 10 | 232.04 | |
|
| S1543 | シャープト 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 193.72 | |
|
| S1544 | ブラックサバス 7cm | (未割当) | 30 | 30 | 1680.91 | |
|
| S1545 | ダイヤモンドジェニー 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 193.72 | |
|
| S1546 | エケベリア 星影 9cm 群生 | (未割当) | 10 | 20 | 257.89 | |
|
| S1547 | トゥクスパン 7cm | (未割当) | 20 | 20 | 193.72 | |
|
| S1548 | イエロージェイン 9cm | (未割当) | 10 | 10 | 232.04 | |
|
| S1549 | ★スノーフレークジェニー 9cm | (未割当) | 20 | 20 | 353.38 | |
|
| S1550 | スノーホワイト錦 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 270.36 | |
|
| S1551 | ヌダ錦 6.3cm | (未割当) | 10 | 10 | 193.72 | |
|
| S1552 | レッドクレーヌ 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 168.18 | |
|
| S1554 | グレイズジェニー 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 232.04 | |
|
| S1555 | ベリー錦 8cm | (未割当) | 10 | 10 | 709.38 | |
|
| S1557 | パイレーツオブカリビアン 7cm | (未割当) | 10 | 10 | 308.68 | |
在庫数
965
在庫金額
605,163 円
仕入れ金額ベース
No results found.
No results found.
判断保留
販売可能
育成中
見本株
No results found.
判断保留
販売可能
育成中
見本株
No results found.
No results found.
すべて
#-1 棚上
#-2 押入
#-3 未整理
(未割当)
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
W-1 床
X-1 出窓
Y-1 イベント
Z-1 自宅
Filters
No results found.
判断保留
販売可能
育成中
見本株