商品詳細レポート
S1304 26942
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
5
在庫と在庫履歴
実在庫
5
在庫履歴
5
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
5,186
売上
7,955
回収率
153%
粗利
粗利
2,769
粗利率
35%
回収するための単価
-554
在庫と将来価値
在庫価値
1,621
時価総額(売上+仕入価格在庫)
9,576
将来総額(売上+販売価格在庫)
12,355
将来の最高回収率
238%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7347 | S1304 | 2025-11-06 20:03:29 | カット苗 リリーパッド 大群生 Aeonium 'Lily Pad' | 880 | 2 | 1,760 | 発送済み |
| 7228 | S1304 | 2025-10-27 12:24:02 | カット苗 リリーパッド 大群生 Aeonium 'Lily Pad' | 696 | 1 | 696 | 発送済み |
| 7157 | S1304 | 2025-10-24 06:09:10 | カット苗 リリーパッド 大群生 Aeonium 'Lily Pad' | 696 | 2 | 1,392 | 発送済み |
| 7051 | S1304 | 2025-10-09 20:24:31 | カット苗 リリーパッド 大群生 Aeonium 'Lily Pad' | 880 | 2 | 1,760 | 発送済み |
| 7079 | S1304 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(アエオニウム リリーパッド 9cm 群生) | 532 | 3 | 1,596 | セット販売 |
| 7008 | S1304 | 2025-10-05 23:00:00 | あいち花マルシェ(アエオニウム リリーパッド 9cm 群生) | 751 | 1 | 751 | セット販売 |
| 0 | 11 | 7,955 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 6041 | S1304 | 2025-09-26 07:11:31 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6099 | S1304 | 2025-10-06 13:49:58 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6118 | S1304 | 2025-10-14 04:49:06 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6185 | S1304 | 2025-10-14 07:58:44 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6328 | S1304 | 2025-10-30 02:17:29 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6470 | S1304 | 2025-11-06 20:59:24 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6538 | S1304 | 2025-11-10 06:08:06 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1304 | 5 | 1,621 | 4,400 | 16 | 5,186 | 324 | 11 | 7,955 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する