商品詳細レポート
S1371A 107418
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
13
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
3
在庫と在庫履歴
実在庫
3
在庫履歴
3
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
3,184
売上
5,194
回収率
163%
粗利
粗利
2,010
粗利率
39%
回収するための単価
-670
在庫と将来価値
在庫価値
597
時価総額(売上+仕入価格在庫)
5,791
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,490
将来の最高回収率
204%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7448 | S1371A | 2025-11-16 23:00:00 | 【イベント丹波篠山】(フロストフラワー) | 432 | 3 | 1,296 | セット販売 |
| 7312 | S1371A | 2025-11-06 21:37:01 | カット苗 フロストフラワー 【日本初上陸?!】双頭 Echeveria 'Frost Flower' | 550 | 2 | 1,100 | 発送済み |
| 7244 | S1371A | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(フロストフラワー) | 445 | 5 | 2,225 | セット販売 |
| 7193 | S1371A | 2025-10-26 23:00:00 | 【セットB ニューフェイス】(フロストフラワー) | 191 | 3 | 573 | セット販売 |
| 0 | 13 | 5,194 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 6288 | S1371A | 2025-10-26 08:20:45 | 16 | 通常入荷 | |
| 6291 | S1371A | 2025-10-26 08:43:03 | 16 | 通常入荷 | |
| 6311 | S1371A | 2025-10-26 09:25:12 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6315 | S1371A | 2025-10-26 14:18:44 | -16 | 誤り訂正 | |
| 6402 | S1371A | 2025-11-02 21:12:40 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6529 | S1371A | 2025-11-10 06:08:06 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6613 | S1371A | 2025-11-16 11:48:49 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6928 | S1371A | 2025-12-08 04:39:36 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6987 | S1371A | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1371A | 3 | 597 | 1,296 | 16 | 3,184 | 199 | 13 | 5,194 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する