商品詳細レポート
S1414 107432
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
1
在庫と在庫履歴
実在庫
1
在庫履歴
1
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,607
売上
13,940
回収率
211%
粗利
粗利
7,333
粗利率
53%
回収するための単価
-7,333
在庫と将来価値
在庫価値
661
時価総額(売上+仕入価格在庫)
14,601
将来総額(売上+販売価格在庫)
15,596
将来の最高回収率
236%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7596 | S1414 | 2025-11-29 23:00:00 | 【イベント京都洛西口】(キャドバリー 9cm) | 1,656 | 1 | 1,656 | セット販売 |
| 7470 | S1414 | 2025-11-16 23:00:00 | 【イベント丹波篠山】(キャドバリー 9cm) | 1,435 | 1 | 1,435 | セット販売 |
| 7399 | S1414 | 2025-11-09 23:00:00 | 【セットB 新韓国苗②】(キャドバリー 9cm) | 1,479 | 2 | 2,958 | セット販売 |
| 7386 | S1414 | 2025-11-06 20:10:04 | カット苗 キャドバリー Echeveria 'Cadbury' | 1,800 | 3 | 5,400 | 発送済み |
| 7281 | S1414 | 2025-11-02 23:00:00 | 【凱旋ガチャ 1103】(キャドバリー 9cm) | 1,013 | 1 | 1,013 | セット販売 |
| 7267 | S1414 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(キャドバリー 9cm) | 1,478 | 1 | 1,478 | セット販売 |
| 0 | 9 | 13,940 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 6371 | S1414 | 2025-10-31 04:48:47 | 10 | 通常入荷 | 入荷 TOP 10月15日発注→10月31日発送 |
| 6425 | S1414 | 2025-11-02 21:12:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6442 | S1414 | 2025-11-05 01:00:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6514 | S1414 | 2025-11-09 12:30:51 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6515 | S1414 | 2025-11-09 12:30:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6564 | S1414 | 2025-11-10 06:08:06 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6642 | S1414 | 2025-11-16 11:48:49 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6643 | S1414 | 2025-11-16 11:48:49 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6798 | S1414 | 2025-11-29 14:52:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1414 | 1 | 661 | 1,656 | 10 | 6,607 | 661 | 9 | 13,940 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する