商品詳細レポート
S1320 3866
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
16
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
4
在庫と在庫履歴
実在庫
4
在庫履歴
4
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
2,593
売上
7,140
回収率
275%
粗利
粗利
4,547
粗利率
64%
回収するための単価
-1,137
在庫と将来価値
在庫価値
519
時価総額(売上+仕入価格在庫)
7,659
将来総額(売上+販売価格在庫)
10,220
将来の最高回収率
394%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7525 | S1320 | 2025-11-20 15:13:00 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 2 | 1,540 | 発送済み |
| 7311 | S1320 | 2025-11-06 21:37:01 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 7240 | S1320 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭) | 290 | 1 | 290 | セット販売 |
| 7146 | S1320 | 2025-10-21 21:43:25 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 7049 | S1320 | 2025-10-10 12:59:32 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 7002 | S1320 | 2025-10-05 23:00:00 | あいち花マルシェ(エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭) | 300 | 10 | 3,000 | セット販売 |
| 0 | 16 | 7,140 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 6054 | S1320 | 2025-09-26 07:11:31 | 20 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6089 | S1320 | 2025-10-06 13:49:58 | -10 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6120 | S1320 | 2025-10-14 04:49:06 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6327 | S1320 | 2025-10-30 02:17:29 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6398 | S1320 | 2025-11-02 21:12:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6536 | S1320 | 2025-11-10 06:08:06 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6700 | S1320 | 2025-11-25 13:24:48 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7009 | S1320 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1320 | 4 | 519 | 3,080 | 20 | 2,593 | 130 | 16 | 7,140 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する