商品詳細レポート
3866
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
54
BASE売上実績で売り上げた数量
33
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
20
在庫と在庫履歴
実在庫
20
在庫履歴
20
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
9,159
売上
12,801
回収率
140%
粗利
粗利
3,642
粗利率
28%
回収するための単価
-182
在庫と将来価値
在庫価値
3,456
時価総額(売上+仕入価格在庫)
16,257
将来総額(売上+販売価格在庫)
22,553
将来の最高回収率
246%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | S1448 | 4 | 2025-12-02 | B073 | エケベリア ブルーバード 9cm 1~2頭 | 12 | 254 | 3,044 | 330 | 550 | |
| 69 | S1439 | 4 | 2025-12-02 | S048 | エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭 | 12 | 127 | 1,522 | 200 | 246 | |
| 57 | S1320 | 4 | 2025-09-26 | S035 | エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭 | 20 | 130 | 2,593 | 330 | 770 | |
| 53 | S1158 | 4 | 2025-03-01 | 1 | ブルーバード | 10 | 200 | 2,000 | 550 | 330 | |
| 54 | 0 | 9,159 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7846 | S1439 | 2025-12-14 23:00:00 | 【セットC 定番 6種】(エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭) | 246 | 5 | 1,230 | セット販売 |
| 7799 | S1448 | 2025-12-12 20:02:30 | カット苗 ブルーバード 密々子株付 Echeveria 'Blue Bird' | 550 | 3 | 1,650 | 未発送 |
| 7525 | S1320 | 2025-11-20 15:13:00 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 2 | 1,540 | 発送済み |
| 7311 | S1320 | 2025-11-06 21:37:01 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 7240 | S1320 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭) | 290 | 1 | 290 | セット販売 |
| 7146 | S1320 | 2025-10-21 21:43:25 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 7049 | S1320 | 2025-10-10 12:59:32 | カット苗 ブルーバード 大株 Echeveria 'Blue Bird' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 7002 | S1320 | 2025-10-05 23:00:00 | あいち花マルシェ(エケベリア ブルーバード 5.5cm 単頭) | 300 | 10 | 3,000 | セット販売 |
| 6377 | S1158 | 2025-04-29 23:00:00 | 【花友ガチャ リベリア2】(ブルーバード) | 287 | 1 | 287 | セット販売 |
| 6325 | S1158 | 2025-04-29 10:07:46 | 発根済カット苗 ブルーバード Echeveria 'Blue Bird' | 330 | 2 | 660 | 発送済み |
| 6036 | S1158 | 2025-04-13 23:00:00 | 【4月イベント準備ガチャ Vol.2】(ブルーバード) | 290 | 2 | 580 | セット販売 |
| 5701 | S1158 | 2025-03-16 23:00:00 | 【セットA 定番】(ブルーバード) | 308 | 3 | 924 | セット販売 |
| 5553 | S1158 | 2025-03-08 19:01:12 | カット苗 ブルーバード Echeveria 'Blue Bird' | 330 | 1 | 330 | 発送済み |
| 0 | 33 | 12,801 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 3588 | S1158 | 2025-03-01 19:57:18 | 10 | 通常入荷 | 入荷 doche 2月17日発送 イベント用 |
| 3756 | S1158 | 2025-03-10 08:55:36 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3933 | S1158 | 2025-03-17 09:01:59 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4357 | S1158 | 2025-04-14 08:33:27 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4645 | S1158 | 2025-05-03 13:23:57 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4717 | S1158 | 2025-05-05 20:15:53 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5676 | S1158 | 2025-07-12 00:43:15 | -1 | 調整 | 最終調整 |
| 6054 | S1320 | 2025-09-26 07:11:31 | 20 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6089 | S1320 | 2025-10-06 13:49:58 | -10 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6120 | S1320 | 2025-10-14 04:49:06 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6327 | S1320 | 2025-10-30 02:17:29 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6398 | S1320 | 2025-11-02 21:12:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6536 | S1320 | 2025-11-10 06:08:06 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6700 | S1320 | 2025-11-25 13:24:48 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7009 | S1320 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6832 | S1439 | 2025-12-02 09:03:26 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 11月17日出荷予定 ▶ 11月29日イベント用 |
| 7007 | S1439 | 2025-12-14 21:52:13 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6839 | S1448 | 2025-12-02 09:03:26 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 11月17日出荷予定 ▶ 11月29日イベント用 |
| 7008 | S1448 | 2025-12-14 21:52:13 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7094 | S1448 | 2025-12-15 07:54:52 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 20 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3866 | 20 | 3,456 | 9,752 | 54 | 9,159 | 173 | 33 | 12,801 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する