商品詳細レポート
106281
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
69
BASE売上実績で売り上げた数量
21
減らした在庫
43
増やした在庫
0
合計
5
在庫と在庫履歴
実在庫
7
在庫履歴
7
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
33,674
売上
18,856
回収率
56%
粗利
粗利
-14,818
粗利率
-79%
回収するための単価
2,117
在庫と将来価値
在庫価値
8,419
時価総額(売上+仕入価格在庫)
27,275
将来総額(売上+販売価格在庫)
24,995
将来の最高回収率
74%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | S1534 | 4 | 2025-11-27 | RC023-POT | グラプトベリア マーガレットレッピン錦 群生 | 10 | 350 | 3,500 | 600 | 877 | |
| 46 | S1028C | 4 | 2025-02-01 | SET3 | グラプトベリア マーガレットレッピン錦 | 12 | 103 | 1,240 | 550 | 770 | |
| 23 | S0690 | 0 | 2024-05-31 | マーガレットレッピン錦 群生 | 10 | 667 | 6,674 | 0 | 2,000 | ||
| 21 | S0616 | 0 | 2024-04-23 | VR077 | マーガレットレッピン錦 群生 | 16 | 651 | 10,423 | 0 | 1,260 | |
| 9 | S0332 | 0 | 2023-10-05 | X-9B-34 | マーガレットレッピン錦 | 20 | 493 | 9,854 | 0 | 0 | |
| 1 | S0013 | 0 | 2022-10-22 | マーガレットレッピン錦 | 1 | 1,983 | 1,983 | 0 | 1,080 | ||
| 69 | 0 | 33,674 | 0 | 0 |
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84923247 | S0690 | 【PREMIUM】 抜き苗 マーガレットレッピン錦 6頭以上大群生 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 2,000 | 0 | |
| 98925821 | S1028C | 発根済カット苗 マーガレットレッピン錦 日本最安値?! ミニ群生株 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 770 | 0 | |
| 126483314 | S1534 | 抜き苗 マーガレットレッピン錦 群生 群生 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 550 | 6 | |
| 0 | 6 |
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7602 | S1534 | 2025-11-29 23:00:00 | 【イベント京都洛西口】(グラプトベリア マーガレットレッピン錦 群生) | 877 | 3 | 2,631 | セット販売 |
| 6248 | S1028C | 2025-04-29 10:21:08 | 発根済カット苗 マーガレットレッピン錦 日本最安値?! ミニ群生株 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 6070 | S1028C | 2025-04-20 01:10:48 | 発根済カット苗 マーガレットレッピン錦 日本最安値?! ミニ群生株 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 770 | 2 | 1,540 | 発送済み |
| 5914 | S1028C | 2025-03-30 23:00:00 | 【4月イベント準備ガチャ】(グラプトベリア マーガレットレッピン錦) | 117 | 2 | 234 | セット販売 |
| 5417 | S0690 | 2025-02-27 21:06:57 | 【PREMIUM】 抜き苗 マーガレットレッピン錦 6頭以上大群生 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 2,000 | 1 | 2,000 | 発送済み |
| 5265 | S1028C | 2025-02-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(グラプトベリア マーガレットレッピン錦) | 182 | 2 | 364 | セット販売 |
| 5170 | S1028C | 2025-02-16 23:00:00 | 【セットA きれいめ4種】 (グラプトベリア マーガレットレッピン錦) | 259 | 3 | 777 | セット販売 |
| 3871 | S0690 | 2024-10-18 20:33:58 | 【PREMIUM】 抜き苗 マーガレットレッピン錦 超群生 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 2,800 | 1 | 2,800 | 発送済み |
| 2602 | S0616 | 2024-06-18 09:31:41 | カット苗 マーガレットレッピン錦 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 1,260 | 2 | 2,520 | 発送済み |
| 2584 | S0616 | 2024-06-16 10:57:42 | カット苗 マーガレットレッピン錦 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 1,260 | 1 | 1,260 | 発送済み |
| 44 | S0616 | 2024-05-11 22:08:29 | カット苗 マーガレットレッピン錦 Graptoveria 'Margarete Reppin Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 3675 | S0013 | 2023-04-23 01:21:50 | 抜き苗 ダフネ Echeveria 'Daphne' | 1,080 | 1 | 1,080 | 発送済み |
| 3795 | S0013 | 2023-04-14 20:07:28 | 抜き苗 ダフネ Echeveria 'Daphne' | 1,080 | 1 | 1,080 | 発送済み |
| 0 | 21 | 18,856 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | S0332 | 2024-05-21 01:35:21 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1182 | S0332 | 2024-07-12 04:24:05 | -19 | 調整 | 自動削除 |
| 4171 | S0332 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5731 | S0332 | 2025-09-24 21:10:22 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 497 | S0616 | 2024-05-21 01:35:24 | 16 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 862 | S0616 | 2024-06-17 08:19:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 923 | S0616 | 2024-06-25 11:56:53 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1378 | S0616 | 2024-07-12 04:24:06 | -9 | 調整 | 自動削除 |
| 1511 | S0616 | 2024-09-05 01:43:28 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2371 | S0616 | 2024-12-25 00:03:16 | -1 | 紛失 | |
| 4169 | S0616 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5562 | S0616 | 2025-07-12 00:25:18 | -2 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 570 | S0690 | 2024-05-21 01:35:25 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1407 | S0690 | 2024-07-12 04:24:06 | -6 | 調整 | 自動削除 |
| 1692 | S0690 | 2024-10-21 04:47:59 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3694 | S0690 | 2025-03-04 21:26:31 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4168 | S0690 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4170 | S0690 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5557 | S0690 | 2025-07-12 00:25:04 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 5569 | S0690 | 2025-07-12 00:25:54 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 3112 | S1028C | 2025-02-01 00:59:58 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3374 | S1028C | 2025-02-18 04:26:20 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3416 | S1028C | 2025-02-24 20:32:34 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3585 | S1028C | 2025-02-27 19:58:36 | -1 | 紛失 | イベント後の棚卸しにて |
| 4167 | S1028C | 2025-04-06 22:12:38 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4419 | S1028C | 2025-04-21 08:06:59 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4741 | S1028C | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5851 | S1028C | 2025-09-24 21:20:29 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 6745 | S1534 | 2025-11-27 07:25:27 | 10 | 通常入荷 | 入荷 TOP(hananogen) 11月24日締▶11月26日発送 |
| 6808 | S1534 | 2025-11-29 14:52:34 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106281 | 7 | 8,419 | 6,139 | 69 | 33,674 | 1,203 | 21 | 18,856 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する