商品詳細レポート
106578
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
123
BASE売上実績で売り上げた数量
61
減らした在庫
75
増やした在庫
4
合計
-9
在庫と在庫履歴
実在庫
13
在庫履歴
13
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
88,989
売上
69,989
回収率
79%
粗利
粗利
-19,000
粗利率
-27%
回収するための単価
1,462
在庫と将来価値
在庫価値
15,633
時価総額(売上+仕入価格在庫)
85,622
将来総額(売上+販売価格在庫)
77,139
将来の最高回収率
87%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | S1280 | 4 | 2025-09-24 | DDX104 | エケベリア エスター錦 | 20 | 258 | 5,157 | 550 | 550 | |
| 44 | S1126 | 4 | 2025-04-02 | #VR142 | エケベリア エスター錦 5cm 単頭 | 20 | 325 | 6,496 | 700 | 479 | |
| 53 | S1186 | 4 | 2025-03-01 | 29 | エスター錦 | 10 | 556 | 5,555 | 1,100 | 990 | |
| 38 | S0867 | 4 | 2024-11-25 | #VR088 | エケベリア エスター錦 9cm 単頭 | 20 | 801 | 16,025 | 1,400 | 1,402 | |
| 36 | S0829 | 4 | 2024-10-25 | V052 | エケベリア エスター錦 9cm 単頭 | 12 | 642 | 7,705 | 1,400 | 1,400 | |
| 19 | S0571 | 0 | 2024-03-06 | X-02A-82 | エスター錦 | 20 | 1,285 | 25,690 | 0 | 1,600 | |
| 9 | S0331 | 0 | 2023-10-05 | X-9B-23 | エケベリア エスター錦 | 20 | 932 | 18,643 | 0 | 1,620 | |
| 1 | S0009 | 0 | 2022-10-22 | エスター錦 | 1 | 3,718 | 3,718 | 0 | 1,100 | ||
| 123 | 0 | 88,989 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6769 | S1126 | 2025-05-25 23:00:00 | 【イベント凱旋ガチャ 10~15種】(エケベリア エスター錦 5cm 単頭) | 479 | 4 | 1,916 | セット販売 |
| 6706 | S1126 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(エケベリア エスター錦 5cm 単頭) | 426 | 2 | 852 | セット販売 |
| 6704 | S0867 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(エケベリア エスター錦 9cm 単頭) | 1,402 | 1 | 1,402 | セット販売 |
| 6691 | S1126 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント カット苗バイキング】(エケベリア エスター錦 5cm 単頭) | 266 | 3 | 798 | セット販売 |
| 6326 | S1186 | 2025-04-30 06:16:32 | カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 990 | 1 | 990 | 発送済み |
| 6110 | S1186 | 2025-04-18 19:25:19 | カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 594 | 6 | 3,564 | 発送済み |
| 5936 | S1126 | 2025-04-06 23:00:00 | 【セットB 人気&定番】(エケベリア エスター錦 5cm 単頭) | 344 | 2 | 688 | セット販売 |
| 5712 | S1186 | 2025-03-16 23:00:00 | 【セットB 定番斑入り】(エスター錦) | 852 | 2 | 1,704 | セット販売 |
| 5419 | S0867 | 2025-02-27 21:06:57 | 抜き苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,500 | 1 | 1,500 | 発送済み |
| 5294 | S0867 | 2025-02-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/鉢植え】(エケベリア エスター錦 9cm 単頭) | 1,507 | 1 | 1,507 | セット販売 |
| 4729 | S0571 | 2025-01-16 22:26:57 | 抜き苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,600 | 1 | 1,600 | 発送済み |
| 4381 | S0867 | 2024-12-16 02:53:20 | カット苗 エスター錦 大株 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 4336 | S0571 | 2024-12-14 13:27:19 | 【PREMIUM】 抜き苗 エスター錦 【限定1株】 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 4314 | S0867 | 2024-12-06 20:04:48 | カット苗 エスター錦 大株 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,120 | 3 | 3,360 | 発送済み |
| 4174 | S0867 | 2024-12-02 23:00:00 | はじめての方限定【セットA 人気3種】(エケベリア エスター錦 9cm 単頭) | 1,068 | 2 | 2,136 | セット販売 |
| 4198 | S0867 | 2024-11-23 23:00:00 | 【京都みどりのマルシェいばらき】(エケベリア エスター錦 9cm 単頭) | 1,238 | 5 | 6,190 | セット販売 |
| 4052 | S0829 | 2024-11-15 00:43:56 | カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 4018 | S0829 | 2024-11-06 20:40:30 | カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 134 | S0571 | 2024-05-03 12:06:00 | カット苗 エスター錦 標準サイズ Echeveria 'Esther Variegated' | 1,350 | 2 | 2,700 | 発送済み |
| 433 | S0571 | 2024-03-19 20:57:18 | カット苗 エスター錦 標準サイズ Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 2 | 3,600 | 発送済み |
| 1080 | S0009 | 2024-02-09 16:48:24 | 【限定1株】抜き苗 ピンクシャンペーン 大株 Echeveria 'Pink Champagne' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 1280 | S0331 | 2024-01-26 16:27:54 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,620 | 4 | 6,480 | 発送済み |
| 1434 | S0331 | 2024-01-09 14:31:17 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 1503 | S0331 | 2024-01-02 23:47:18 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 1523 | S0331 | 2023-12-31 22:36:38 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 1811 | S0331 | 2023-12-06 05:42:11 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 2 | 3,600 | 発送済み |
| 1819 | S0331 | 2023-12-02 12:40:26 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 1940 | S0331 | 2023-11-21 20:07:04 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 2126 | S0331 | 2023-11-09 20:05:36 | 発根済カット苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,440 | 5 | 7,200 | 発送済み |
| 3564 | S0331 | 2023-05-26 20:01:26 | 抜き苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 1 | 1,800 | 発送済み |
| 3720 | S0009 | 2023-04-21 21:05:54 | 抜き苗 ピンクシャンペーン 大株 Echeveria 'Pink Champagne' | 702 | 1 | 702 | 発送済み |
| 0 | 61 | 69,989 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | S0331 | 2024-05-21 01:35:21 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1181 | S0331 | 2024-07-12 04:24:05 | -20 | 調整 | 自動削除 |
| 459 | S0571 | 2024-05-21 01:35:24 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1351 | S0571 | 2024-07-12 04:24:06 | -15 | 調整 | 自動削除 |
| 1509 | S0571 | 2024-09-05 01:29:46 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1718 | S0571 | 2024-10-22 00:58:18 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2257 | S0571 | 2024-12-17 05:29:23 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2966 | S0571 | 2025-01-20 07:31:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3950 | S0571 | 2025-03-17 09:01:59 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4211 | S0571 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5003 | S0571 | 2025-05-24 11:57:19 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5029 | S0571 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5034 | S0571 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5148 | S0571 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5439 | S0571 | 2025-07-11 21:37:54 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 1529 | S0750 | 2024-09-16 21:43:15 | 0 | 通常入荷 | 入荷 青雲 24年9月 |
| 4125 | S1126 | 2025-04-02 12:15:25 | 20 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 2月発注 3月17日発送 |
| 4206 | S1126 | 2025-04-07 07:38:41 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4998 | S1126 | 2025-05-24 11:57:19 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5031 | S1126 | 2025-05-24 12:04:04 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5144 | S1126 | 2025-05-26 12:04:51 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5644 | S1126 | 2025-07-12 00:35:38 | -9 | 調整 | 最終調整 |
| 1958 | S0867 | 2024-11-25 04:50:57 | 20 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 11月23日イベント用 |
| 2065 | S0867 | 2024-12-02 08:16:09 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2085 | S0867 | 2024-12-02 08:29:48 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2218 | S0867 | 2024-12-10 01:44:28 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2232 | S0867 | 2024-12-17 05:29:23 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2290 | S0867 | 2024-12-18 03:02:40 | -8 | 調整 | |
| 2368 | S0867 | 2024-12-24 23:40:02 | 1 | 発見 | オーダーキャンセル |
| 3322 | S0867 | 2025-02-17 02:40:56 | 2 | 発見 | |
| 3446 | S0867 | 2025-02-24 20:32:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3695 | S0867 | 2025-03-04 21:26:31 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3947 | S0867 | 2025-03-17 09:01:59 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3949 | S0867 | 2025-03-17 09:01:59 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4208 | S0867 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4210 | S0867 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5000 | S0867 | 2025-05-24 11:57:19 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5002 | S0867 | 2025-05-24 11:57:19 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5025 | S0867 | 2025-05-24 12:04:04 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5026 | S0867 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5147 | S0867 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5447 | S0867 | 2025-07-11 21:43:32 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 1755 | S0829 | 2024-10-25 21:38:42 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1795 | S0829 | 2024-10-29 23:53:24 | -4 | オマケ・プレゼント | |
| 1796 | S0829 | 2024-10-29 23:54:08 | -1 | 紛失 | |
| 1843 | S0829 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1903 | S0829 | 2024-11-18 08:48:46 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2293 | S0829 | 2024-12-18 07:38:15 | -4 | 調整 | |
| 2736 | S0829 | 2024-12-30 01:10:01 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 3879 | S0829 | 2025-03-12 23:50:33 | 1 | 発見 | 期末調整 |
| 3948 | S0829 | 2025-03-17 09:01:59 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4209 | S0829 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5001 | S0829 | 2025-05-24 11:57:19 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5028 | S0829 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5033 | S0829 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5146 | S0829 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 7136 | S0829 | 2025-12-15 12:34:31 | -1 | 枯死・ジュレ | 調整 |
| 3616 | S1186 | 2025-03-01 19:57:18 | 10 | 通常入荷 | 入荷 doche 2月17日発送 イベント用 |
| 3946 | S1186 | 2025-03-17 09:01:59 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4207 | S1186 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4404 | S1186 | 2025-04-21 08:06:59 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4724 | S1186 | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4999 | S1186 | 2025-05-24 11:57:19 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5027 | S1186 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5032 | S1186 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5145 | S1186 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5626 | S1186 | 2025-07-12 00:33:54 | -1 | 調整 | 最終調整 |
| 5712 | S1280 | 2025-09-24 12:38:51 | 20 | 通常入荷 | 入荷 TOP 9月3日発注→9月20日発送 |
| 6114 | S1280 | 2025-10-13 23:53:22 | -6 | 枯死・ジュレ | |
| 6457 | S1280 | 2025-11-05 23:30:16 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 13 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106578 | 13 | 15,633 | 7,150 | 123 | 88,989 | 1,203 | 61 | 69,989 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する