商品詳細レポート
S0571 106578
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
6
減らした在庫
18
増やした在庫
0
合計
-4
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
25,690
売上
9,300
回収率
36%
粗利
粗利
-16,390
粗利率
-176%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
9,300
将来総額(売上+販売価格在庫)
9,300
将来の最高回収率
36%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4729 | S0571 | 2025-01-16 22:26:57 | 抜き苗 エスター錦 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,600 | 1 | 1,600 | 発送済み |
| 4336 | S0571 | 2024-12-14 13:27:19 | 【PREMIUM】 抜き苗 エスター錦 【限定1株】 Echeveria 'Esther Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 134 | S0571 | 2024-05-03 12:06:00 | カット苗 エスター錦 標準サイズ Echeveria 'Esther Variegated' | 1,350 | 2 | 2,700 | 発送済み |
| 433 | S0571 | 2024-03-19 20:57:18 | カット苗 エスター錦 標準サイズ Echeveria 'Esther Variegated' | 1,800 | 2 | 3,600 | 発送済み |
| 0 | 6 | 9,300 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | S0571 | 2024-05-21 01:35:24 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1351 | S0571 | 2024-07-12 04:24:06 | -15 | 調整 | 自動削除 |
| 1509 | S0571 | 2024-09-05 01:29:46 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1718 | S0571 | 2024-10-22 00:58:18 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2257 | S0571 | 2024-12-17 05:29:23 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2966 | S0571 | 2025-01-20 07:31:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3950 | S0571 | 2025-03-17 09:01:59 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4211 | S0571 | 2025-04-07 07:38:41 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5003 | S0571 | 2025-05-24 11:57:19 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5029 | S0571 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5034 | S0571 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5148 | S0571 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5439 | S0571 | 2025-07-11 21:37:54 | -1 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0571 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25,690 | 4,282 | 6 | 9,300 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する