商品詳細レポート
106604
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
28
BASE売上実績で売り上げた数量
17
減らした在庫
6
増やした在庫
1
合計
6
在庫と在庫履歴
実在庫
6
在庫履歴
6
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
81,129
売上
73,546
回収率
91%
粗利
粗利
-7,583
粗利率
-10%
回収するための単価
1,264
在庫と将来価値
在庫価値
21,164
時価総額(売上+仕入価格在庫)
94,710
将来総額(売上+販売価格在庫)
86,746
将来の最高回収率
107%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | S1346 | 4 | 2025-11-06 | VR152 | エケベリア チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm 単頭 | 10 | 1,753 | 17,527 | 2,800 | 2,200 | |
| 44 | S1129 | 4 | 2025-04-02 | #VR176 | エケベリア チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm | 8 | 2,598 | 20,786 | 4,800 | 2,400 | |
| 46 | S1053 | 4 | 2025-02-01 | V107 | チワワエンシス錦 白覆輪 12.5cm 単頭 | 5 | 4,968 | 24,842 | 8,800 | 3,300 | |
| 41 | S1017 | 4 | 2024-12-27 | V107 | エケベリア チワワエンシス錦 白覆輪 12.5cm 単頭 | 5 | 3,595 | 17,974 | 6,800 | 6,800 | |
| 28 | 0 | 81,129 | 0 | 0 |
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96622644 | S1053 | 【PREMIUM】 抜き苗 チワワエンシス錦 白覆輪 大株 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 3,300 | 0 | |
| 103393086 | S1129 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 2,400 | 0 | |
| 124493977 | S1346 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 2,200 | 0 | |
| 0 | 0 |
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7393 | S1346 | 2025-11-06 20:05:54 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 2,200 | 4 | 8,800 | 発送済み |
| 6908 | S1129 | 2025-06-05 21:29:33 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 2,400 | 2 | 4,800 | 発送済み |
| 6926 | S1053 | 2025-06-05 20:02:01 | 【PREMIUM】 抜き苗 チワワエンシス錦 白覆輪 大株 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 3,300 | 1 | 3,300 | 発送済み |
| 6770 | S1129 | 2025-05-25 23:00:00 | 【イベント凱旋ガチャ 10~15種】(エケベリア チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm ) | 3,836 | 1 | 3,836 | セット販売 |
| 6708 | S1129 | 2025-05-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(エケベリア チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm ) | 3,410 | 1 | 3,410 | セット販売 |
| 6637 | S1053 | 2025-05-16 08:42:57 | 【PREMIUM】 抜き苗 チワワエンシス錦 白覆輪 大株 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 4,800 | 1 | 4,800 | 発送済み |
| 5986 | S1129 | 2025-04-12 21:54:16 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 4,800 | 1 | 4,800 | 発送済み |
| 5876 | S1129 | 2025-04-03 22:54:46 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 5~6cm Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 4,800 | 1 | 4,800 | 発送済み |
| 5105 | S1053 | 2025-02-12 20:05:13 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 大株 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 7,800 | 1 | 7,800 | 発送済み |
| 4581 | S1017 | 2025-01-01 20:01:02 | カット苗 チワワエンシス錦 白覆輪 良斑大株 Echeveria chihuahuaensis 'Slight Variegated' | 6,800 | 4 | 27,200 | 発送済み |
| 0 | 17 | 73,546 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2733 | S1017 | 2024-12-27 07:22:56 | 5 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2797 | S1017 | 2025-01-06 07:06:26 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5037 | S1017 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5150 | S1017 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5609 | S1017 | 2025-07-12 00:32:25 | -1 | 調整 | 最終調整 |
| 3103 | S1053 | 2025-02-01 00:59:58 | 5 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3359 | S1053 | 2025-02-18 03:49:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4968 | S1053 | 2025-05-19 04:49:12 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5038 | S1053 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5151 | S1053 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5311 | S1053 | 2025-06-09 05:42:51 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5744 | S1053 | 2025-09-24 21:12:30 | -2 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 4128 | S1129 | 2025-04-02 12:15:25 | 8 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 2月発注 3月17日発送 |
| 4236 | S1129 | 2025-04-07 08:43:56 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4305 | S1129 | 2025-04-14 08:29:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5036 | S1129 | 2025-05-24 12:04:04 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5149 | S1129 | 2025-05-26 12:04:51 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5290 | S1129 | 2025-06-09 05:42:51 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5354 | S1129 | 2025-06-16 01:52:48 | 1 | 株分け・増殖 | |
| 5822 | S1129 | 2025-09-24 21:18:31 | -3 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 6492 | S1346 | 2025-11-06 21:11:58 | 10 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 9月下旬→10月中旬発送 |
| 6532 | S1346 | 2025-11-10 06:08:06 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106604 | 6 | 21,164 | 13,200 | 28 | 81,129 | 3,527 | 17 | 73,546 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する