商品詳細レポート
106758
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
36
BASE売上実績で売り上げた数量
16
減らした在庫
20
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
14
在庫履歴
14
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
27,716
売上
30,360
回収率
110%
粗利
粗利
2,644
粗利率
9%
回収するための単価
-189
在庫と将来価値
在庫価値
12,934
時価総額(売上+仕入価格在庫)
43,294
将来総額(売上+販売価格在庫)
49,960
将来の最高回収率
180%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7610 | S1348 | 2025-11-29 15:35:11 | カット苗 セデベリア ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 7382 | S1348 | 2025-11-07 12:25:01 | カット苗 セデベリア ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 137 | S0187 | 2024-05-03 07:24:20 | 抜き苗 ブラックビューティ錦 上斑 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,400 | 1 | 2,400 | 発送済み |
| 392 | S0187 | 2024-03-22 07:48:27 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 1,580 | 1 | 1,580 | 発送済み |
| 913 | S0187 | 2024-02-16 23:37:48 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,000 | 1 | 2,000 | 発送済み |
| 1170 | S0187 | 2024-01-31 23:01:32 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,000 | 2 | 4,000 | 発送済み |
| 1288 | S0187 | 2024-01-23 21:15:02 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,200 | 1 | 2,200 | キャンセル |
| 1322 | S0187 | 2024-01-19 22:27:18 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 1,980 | 1 | 1,980 | 発送済み |
| 1688 | S0187 | 2023-12-13 21:07:34 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 1785 | S0187 | 2023-12-07 20:04:23 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 1868 | S0187 | 2023-11-28 20:05:12 | 選べる抜き苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 2223 | S0187 | 2023-10-27 21:32:56 | 選べるカット苗 ブラックビューティ錦 Sedeveria 'Black Beauty Variegated' | 1,800 | 5 | 9,000 | 発送済み |
| 0 | 17 | 32,560 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | S0187 | 2024-05-21 01:35:21 | 20 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1180 | S0187 | 2024-07-12 04:24:05 | -8 | 調整 | 自動削除 |
| 2163 | S0187 | 2024-12-10 01:34:14 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 5692 | S0187 | 2025-07-14 11:26:41 | -11 | 調整 | 最終調整 |
| 6494 | S1348 | 2025-11-06 21:11:58 | 16 | 通常入荷 | 入荷 Seyang 9月下旬→10月中旬発送 |
| 6543 | S1348 | 2025-11-10 06:08:06 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6873 | S1348 | 2025-12-04 19:19:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 14 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106758 | 14 | 12,934 | 19,600 | 36 | 27,716 | 924 | 16 | 30,360 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する