商品詳細レポート
107042
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
15
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
16
増やした在庫
1
合計
-10
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,652
売上
11,000
回収率
165%
粗利
粗利
4,348
粗利率
40%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
11,000
将来総額(売上+販売価格在庫)
11,000
将来の最高回収率
165%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4684 | S0812 | 2025-01-13 00:49:33 | 抜き苗 ブラックマンバ 大株 Echeveria 'Black Mamba' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 4561 | S0812 | 2025-01-01 00:21:08 | 抜き苗 ブラックマンバ 大株 Echeveria 'Black Mamba' | 1,400 | 2 | 2,800 | 発送済み |
| 4482 | S0812 | 2024-12-26 20:09:13 | 抜き苗 ブラックマンバ 大株 Echeveria 'Black Mamba' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 4275 | S0901 | 2024-12-06 20:04:48 | ブラックマンバ Echeveria 'Black Mamba' | 640 | 5 | 3,200 | 発送済み |
| 4023 | S0812 | 2024-11-06 20:09:49 | カット苗 ブラックマンバ Echeveria 'Black Mamba' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 0 | 10 | 11,000 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | S0624 | 2024-05-21 01:35:24 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1383 | S0624 | 2024-07-12 04:24:06 | -10 | 調整 | 自動削除 |
| 1533 | S0754 | 2024-09-16 21:43:15 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 24年9月 |
| 1571 | S0754 | 2024-09-22 08:35:59 | -10 | 誤り訂正 | |
| 1738 | S0812 | 2024-10-25 21:38:42 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1854 | S0812 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2763 | S0812 | 2025-01-01 12:12:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2807 | S0812 | 2025-01-06 07:06:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2808 | S0812 | 2025-01-06 07:06:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2866 | S0812 | 2025-01-09 07:01:40 | -2 | 紛失 | |
| 2867 | S0812 | 2025-01-09 07:03:07 | -1 | 紛失 | |
| 2890 | S0812 | 2025-01-14 07:54:21 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5966 | S0812 | 2025-09-24 21:29:48 | -2 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 2114 | S0901 | 2024-12-02 23:36:14 | 5 | 通常入荷 | 入荷 ASTaniku 12/1発送 |
| 2182 | S0901 | 2024-12-10 01:44:28 | -5 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2868 | S0901 | 2025-01-09 07:03:53 | 1 | 株分け・増殖 | ヘッドレス |
| 5967 | S0901 | 2025-09-24 21:29:51 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107042 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6,652 | 665 | 10 | 11,000 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する