商品詳細レポート
S0812 107042
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
5
減らした在庫
5
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
5,220
売上
7,800
回収率
149%
粗利
粗利
2,580
粗利率
33%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
7,800
将来総額(売上+販売価格在庫)
7,800
将来の最高回収率
149%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4684 | S0812 | 2025-01-13 00:49:33 | 抜き苗 ブラックマンバ 大株 Echeveria 'Black Mamba' | 2,200 | 1 | 2,200 | 発送済み |
| 4561 | S0812 | 2025-01-01 00:21:08 | 抜き苗 ブラックマンバ 大株 Echeveria 'Black Mamba' | 1,400 | 2 | 2,800 | 発送済み |
| 4482 | S0812 | 2024-12-26 20:09:13 | 抜き苗 ブラックマンバ 大株 Echeveria 'Black Mamba' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 4023 | S0812 | 2024-11-06 20:09:49 | カット苗 ブラックマンバ Echeveria 'Black Mamba' | 1,400 | 1 | 1,400 | 発送済み |
| 0 | 5 | 7,800 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | S0812 | 2024-10-25 21:38:42 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 1854 | S0812 | 2024-11-11 08:24:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2763 | S0812 | 2025-01-01 12:12:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2807 | S0812 | 2025-01-06 07:06:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2808 | S0812 | 2025-01-06 07:06:26 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2866 | S0812 | 2025-01-09 07:01:40 | -2 | 紛失 | |
| 2867 | S0812 | 2025-01-09 07:03:07 | -1 | 紛失 | |
| 2890 | S0812 | 2025-01-14 07:54:21 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5966 | S0812 | 2025-09-24 21:29:48 | -2 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0812 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,220 | 1,044 | 5 | 7,800 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する