商品詳細レポート

107117

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
56
BASE売上実績で売り上げた数量
46
減らした在庫
12
増やした在庫
3
合計
1

在庫と在庫履歴

実在庫
1
在庫履歴
1
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
58,189
売上
107,906
回収率
185%

粗利

粗利
49,717
粗利率
46%
回収するための単価
-49,717

在庫と将来価値

在庫価値
1,238
時価総額(売上+仕入価格在庫)
109,144
将来総額(売上+販売価格在庫)
110,051
将来の最高回収率
189%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
41 S0966 4 2024-12-27 B071 クイーンクラウン 9cm 単頭 30 863 25,882 2,400 2,145
36 S0807 4 2024-10-25 B056 エケベリア クイーンクラウン 9cm 16 1,044 16,704 2,400 2,380
27 S0755 4 2024-09-16 B027 クイーンクラウン 9cm 単頭 10 1,560 15,603 2,800 2,800
56 0 58,189 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605901 S0966 カット苗 クイーンクラウン 大株 Echeveria 'Queen Crown' 2,300 0
73605987 S0755 抜き苗 クイーンクラウン Echeveria 'Queen Crown' 2,800 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
7229 S0966 2025-11-02 23:00:00 【ぶらりぷらんつ】(クイーンクラウン 9cm 単頭) 2,145 1 2,145 セット販売
5332 S0966 2025-02-23 23:00:00 【2月24日イベント記念ガチャ】(クイーンクラウン 9cm 単頭) 1,013 3 3,039 セット販売
5155 S0966 2025-02-13 22:40:07 カット苗 クイーンクラウン 大株 Echeveria 'Queen Crown' 1,794 3 5,382 発送済み
4948 S0966 2025-01-30 21:02:02 カット苗 クイーンクラウン 大株 Echeveria 'Queen Crown' 2,070 3 6,210 発送済み
4797 S0966 2025-01-20 23:00:00 【セットC 個性派5種】(クイーンクラウン 9cm 単頭) 3,057 2 6,114 セット販売
4639 S0966 2025-01-08 23:41:44 カット苗 クイーンクラウン 大株 Echeveria 'Queen Crown' 2,300 1 2,300 発送済み
4584 S0966 2025-01-06 23:00:00 【セットA レア新種6種】 (クイーンクラウン 9cm 単頭) 1,944 6 11,664 セット販売
4578 S0966 2025-01-01 20:01:02 カット苗 クイーンクラウン 大株 Echeveria 'Queen Crown' 2,300 7 16,100 発送済み
4488 S0755 2024-12-26 20:58:31 抜き苗 クイーンクラウン Echeveria 'Queen Crown' 2,800 2 5,600 発送済み
4043 S0807 2024-11-07 19:15:54 カット苗 クイーンクラウン Echeveria 'Queen Crown' 2,380 2 4,760 発送済み
3970 S0807 2024-10-31 20:01:14 カット苗 クイーンクラウン Echeveria 'Queen Crown' 2,800 8 22,400 発送済み
3836 S0755 2024-09-26 20:01:14 カット苗 クイーンクラウン 日本初上陸? Echeveria 'Queen Crown' 2,800 2 5,600 発送済み
3819 S0755 2024-09-23 23:00:00 【セットA 人気・新品種4種】 カンテ・ルノーディーン・クイーンクラウン・ジュジュ(クイーンクラウン 9cm 単頭) 2,748 4 10,992 セット販売
3491 S0755 2024-09-20 20:05:21 カット苗 クイーンクラウン 日本初上陸? Echeveria 'Queen Crown' 2,800 2 5,600 発送済み
0 46 107,906

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
3684 S0966 B-3 育成中 1
1

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
1534 S0755 2024-09-16 21:43:15 10 通常入荷 入荷 青雲 24年9月
1609 S0755 2024-09-24 08:51:00 -2 通常出荷 出荷
1616 S0755 2024-09-25 00:16:24 -4 通常出荷
1631 S0755 2024-09-30 05:25:50 -2 通常出荷 出荷
1643 S0755 2024-10-15 06:52:59 -1 紛失
1644 S0755 2024-10-15 07:27:16 1 発見
2750 S0755 2025-01-01 12:12:34 -2 通常出荷 出荷
1733 S0807 2024-10-25 21:38:41 16 通常入荷 入荷 青雲 10/8発送
1809 S0807 2024-11-07 20:12:30 -8 通常出荷 出荷
1853 S0807 2024-11-11 08:24:42 -2 通常出荷 出荷
5689 S0807 2025-07-12 00:47:43 -4 調整 最終調整
5945 S0807 2025-09-24 21:28:20 -2 枯死・ジュレ 夏の間に
2723 S0966 2024-12-27 07:22:56 30 通常入荷 入荷 青雲 12月中旬発送
2791 S0966 2025-01-06 07:06:26 -7 通常出荷 出荷
2816 S0966 2025-01-06 07:09:15 -6 通常出荷 出荷
2875 S0966 2025-01-14 07:54:21 -1 通常出荷 出荷
2992 S0966 2025-01-20 07:35:23 -2 通常出荷 出荷
3172 S0966 2025-02-04 10:31:08 -3 通常出荷 出荷
3337 S0966 2025-02-18 03:49:32 -3 通常出荷 出荷
3534 S0966 2025-02-27 11:23:42 -3 通常出荷 出荷
3884 S0966 2025-03-12 23:54:20 1 発見 期末調整
5389 S0966 2025-07-04 20:23:15 -1 枯死・ジュレ 最終調整
5953 S0966 2025-09-24 21:29:00 -4 枯死・ジュレ 夏の間に
6318 S0966 2025-10-30 00:27:53 1 発見
6376 S0966 2025-11-02 21:12:39 -1 通常出荷 出荷
1

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107117 1 1,238 2,145 56 58,189 1,238 46 107,906
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する