商品詳細レポート
S0755 107117
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
1
増やした在庫
1
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
15,603
売上
27,792
回収率
178%
粗利
粗利
12,189
粗利率
44%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
27,792
将来総額(売上+販売価格在庫)
27,792
将来の最高回収率
178%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4488 | S0755 | 2024-12-26 20:58:31 | 抜き苗 クイーンクラウン Echeveria 'Queen Crown' | 2,800 | 2 | 5,600 | 発送済み |
| 3836 | S0755 | 2024-09-26 20:01:14 | カット苗 クイーンクラウン 日本初上陸? Echeveria 'Queen Crown' | 2,800 | 2 | 5,600 | 発送済み |
| 3819 | S0755 | 2024-09-23 23:00:00 | 【セットA 人気・新品種4種】 カンテ・ルノーディーン・クイーンクラウン・ジュジュ(クイーンクラウン 9cm 単頭) | 2,748 | 4 | 10,992 | セット販売 |
| 3491 | S0755 | 2024-09-20 20:05:21 | カット苗 クイーンクラウン 日本初上陸? Echeveria 'Queen Crown' | 2,800 | 2 | 5,600 | 発送済み |
| 0 | 10 | 27,792 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | S0755 | 2024-09-16 21:43:15 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 24年9月 |
| 1609 | S0755 | 2024-09-24 08:51:00 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1616 | S0755 | 2024-09-25 00:16:24 | -4 | 通常出荷 | |
| 1631 | S0755 | 2024-09-30 05:25:50 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1643 | S0755 | 2024-10-15 06:52:59 | -1 | 紛失 | |
| 1644 | S0755 | 2024-10-15 07:27:16 | 1 | 発見 | |
| 2750 | S0755 | 2025-01-01 12:12:34 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0755 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15,603 | 1,560 | 10 | 27,792 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する