商品詳細レポート
107119
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
22
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
11
増やした在庫
4
合計
6
在庫と在庫履歴
実在庫
6
在庫履歴
6
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
12,589
売上
9,696
回収率
77%
粗利
粗利
-2,893
粗利率
-30%
回収するための単価
482
在庫と将来価値
在庫価値
5,036
時価総額(売上+仕入価格在庫)
14,732
将来総額(売上+販売価格在庫)
13,920
将来の最高回収率
111%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | S1332 | 2025-11-16 23:00:00 | 【イベント丹波篠山】(レイクバイカル錦 9cm 単頭) | 704 | 2 | 1,408 | セット販売 |
| 7080 | S1332 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(レイクバイカル錦 9cm 単頭) | 532 | 4 | 2,128 | セット販売 |
| 6515 | S0803 | 2025-05-10 00:03:40 | 【PREMIUM】 抜き苗 レイクバイカル錦 アイボリー斑 Echeveria 'Lake Baikal Variegated' | 2,800 | 1 | 2,800 | 発送済み |
| 5550 | S0803 | 2025-03-06 20:24:32 | 【PREMIUM】 抜き苗 レイクバイカル錦 Echeveria 'Lake Baikal Variegated' | 1,680 | 2 | 3,360 | 発送済み |
| 0 | 9 | 9,696 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1729 | S0803 | 2024-10-25 21:38:41 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 10/8発送 |
| 3764 | S0803 | 2025-03-10 08:55:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3765 | S0803 | 2025-03-10 08:55:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3830 | S0803 | 2025-03-11 11:18:14 | 3 | 株分け・増殖 | |
| 3856 | S0803 | 2025-03-11 11:44:38 | 1 | 株分け・増殖 | |
| 4918 | S0803 | 2025-05-12 07:51:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5685 | S0803 | 2025-07-12 00:47:00 | -7 | 調整 | 最終調整 |
| 5957 | S0803 | 2025-09-24 21:29:18 | -4 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 6066 | S1332 | 2025-09-26 07:11:31 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6186 | S1332 | 2025-10-14 07:58:44 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6187 | S1332 | 2025-10-14 07:58:44 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6595 | S1332 | 2025-11-16 11:48:49 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6596 | S1332 | 2025-11-16 11:48:49 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107119 | 6 | 5,036 | 4,224 | 22 | 12,589 | 839 | 9 | 9,696 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する