商品詳細レポート
107249
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
33
BASE売上実績で売り上げた数量
25
減らした在庫
8
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
-12
差異
12
仕入れと売上の金額
仕入金額
4,793
売上
6,680
回収率
139%
粗利
粗利
1,887
粗利率
28%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,680
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,680
将来の最高回収率
139%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6765 | S1101A | 2025-05-25 23:00:00 | 【イベント凱旋ガチャ 10~15種】(幻夢) | 147 | 4 | 588 | セット販売 |
| 6495 | S1101A | 2025-05-06 23:00:00 | 【花友ガチャ 寄せ植え】(幻夢) | 147 | 2 | 294 | セット販売 |
| 6471 | S1101A | 2025-05-04 08:45:34 | 発根済カット苗 幻夢? Echeveria 'HuanMeng' | 550 | 1 | 550 | 発送済み |
| 6029 | S1101A | 2025-04-13 23:00:00 | 【4月イベント準備ガチャ Vol.2】(幻夢) | 144 | 4 | 576 | セット販売 |
| 5924 | S1101A | 2025-03-30 23:00:00 | 【4月イベント準備ガチャ】(幻夢) | 113 | 2 | 226 | セット販売 |
| 5271 | S1020 | 2025-02-24 23:00:00 | 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(幻夢 5.5cm 1~2頭) | 210 | 1 | 210 | セット販売 |
| 5169 | S1020 | 2025-02-16 23:00:00 | 【セットA きれいめ4種】 (幻夢 5.5cm 1~2頭) | 300 | 3 | 900 | セット販売 |
| 5083 | S1020 | 2025-02-09 23:00:00 | 【セットA カンテ&定番6種】(幻夢 5.5cm 1~2頭) | 409 | 6 | 2,454 | セット販売 |
| 4999 | S1079 | 2025-02-03 23:00:00 | 【多肉ガチャ韓国苗6種】(ファンタジー) | 441 | 2 | 882 | セット販売 |
| 0 | 25 | 6,680 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 3074 | S1020 | 2025-02-01 00:59:58 | 16 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3210 | S1020 | 2025-02-09 21:00:56 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3373 | S1020 | 2025-02-18 04:26:20 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3422 | S1020 | 2025-02-24 20:32:34 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3584 | S1020 | 2025-02-27 19:58:16 | -1 | 紛失 | イベント後の棚卸しにて |
| 4188 | S1020 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4189 | S1020 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4347 | S1020 | 2025-04-14 08:33:27 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4348 | S1020 | 2025-04-14 08:33:27 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4820 | S1020 | 2025-05-07 21:46:47 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4821 | S1020 | 2025-05-07 21:46:47 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5138 | S1020 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5140 | S1020 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5611 | S1020 | 2025-07-12 00:32:31 | -4 | 調整 | 最終調整 |
| 5806 | S1020 | 2025-09-24 21:16:53 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 2939 | S1079 | 2025-01-19 22:15:08 | 5 | 通常入荷 | 入荷 dolche 1月中旬発送&入荷 |
| 3149 | S1079 | 2025-02-04 10:30:56 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4187 | S1079 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4190 | S1079 | 2025-04-06 22:12:38 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4346 | S1079 | 2025-04-14 08:33:27 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4349 | S1079 | 2025-04-14 08:33:27 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4819 | S1079 | 2025-05-07 21:46:47 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4822 | S1079 | 2025-05-07 21:46:47 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5137 | S1079 | 2025-05-26 12:04:51 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5139 | S1079 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5810 | S1079 | 2025-09-24 21:17:02 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 5937 | S1079 | 2025-09-24 21:27:48 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 4186 | S1101A | 2025-04-06 22:12:38 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4345 | S1101A | 2025-04-14 08:33:27 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4818 | S1101A | 2025-05-07 21:46:47 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4866 | S1101A | 2025-05-09 05:46:54 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5136 | S1101A | 2025-05-26 12:04:51 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| -12 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107249 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,793 | 192 | 25 | 6,680 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する