商品詳細レポート

S1020 107249

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
16
BASE売上実績で売り上げた数量
10
減らした在庫
6
増やした在庫
0
合計
0

在庫と在庫履歴

実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
1,908
売上
3,564
回収率
187%

粗利

粗利
1,656
粗利率
46%
回収するための単価
0

在庫と将来価値

在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
3,564
将来総額(売上+販売価格在庫)
3,564
将来の最高回収率
187%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
46 S1020 4 2025-02-01 S086 幻夢 5.5cm 1~2頭 16 119 1,908 330 210
16 0 1,908 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
98925820 S1020 カット苗 幻夢 ミニ株 Echeveria 'HuanMeng' 770 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5271 S1020 2025-02-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ ディリパ/カット苗】(幻夢 5.5cm 1~2頭) 210 1 210 セット販売
5169 S1020 2025-02-16 23:00:00 【セットA きれいめ4種】 (幻夢 5.5cm 1~2頭) 300 3 900 セット販売
5083 S1020 2025-02-09 23:00:00 【セットA カンテ&定番6種】(幻夢 5.5cm 1~2頭) 409 6 2,454 セット販売
0 10 3,564

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
3074 S1020 2025-02-01 00:59:58 16 通常入荷 入荷 青雲 2月上旬 イベント前
3210 S1020 2025-02-09 21:00:56 -6 通常出荷 出荷
3373 S1020 2025-02-18 04:26:20 -3 通常出荷 出荷
3422 S1020 2025-02-24 20:32:34 -1 通常出荷 出荷
3584 S1020 2025-02-27 19:58:16 -1 紛失 イベント後の棚卸しにて
4188 S1020 2025-04-06 22:12:38 0 通常出荷 出荷
4189 S1020 2025-04-06 22:12:38 0 通常出荷 出荷
4347 S1020 2025-04-14 08:33:27 0 通常出荷 出荷
4348 S1020 2025-04-14 08:33:27 0 通常出荷 出荷
4820 S1020 2025-05-07 21:46:47 0 通常出荷 出荷
4821 S1020 2025-05-07 21:46:47 0 通常出荷 出荷
5138 S1020 2025-05-26 12:04:51 0 通常出荷 出荷
5140 S1020 2025-05-26 12:04:51 0 通常出荷 出荷
5611 S1020 2025-07-12 00:32:31 -4 調整 最終調整
5806 S1020 2025-09-24 21:16:53 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
0

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
S1020 0 0 0 16 1,908 191 10 3,564
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する