商品詳細レポート

107434

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
12
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
8

在庫と在庫履歴

実在庫
8
在庫履歴
8
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
8,097
売上
10,695
回収率
132%

粗利

粗利
2,598
粗利率
24%
回収するための単価
-325

在庫と将来価値

在庫価値
3,239
時価総額(売上+仕入価格在庫)
13,934
将来総額(売上+販売価格在庫)
21,895
将来の最高回収率
270%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
68 S1415 4 2025-10-31 NGN601 ダークモンスター 9cm 20 405 8,097 1,100 1,400
20 0 8,097 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
125034850 S1415 発根済カット苗 ダークモンスター 大株 Echeveria 'Dark Monster' 1,400 9
0 9

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
7703 S1415 2025-12-04 22:52:40 発根済カット苗 ダークモンスター 大株 Echeveria 'Dark Monster' 1,400 2 2,800 発送済み
7683 S1415 2025-11-30 23:00:00 【セットA 群生】(ダークモンスター 9cm) 759 1 759 セット販売
7597 S1415 2025-11-29 23:00:00 【イベント京都洛西口】(ダークモンスター 9cm) 1,014 1 1,014 セット販売
7471 S1415 2025-11-16 23:00:00 【イベント丹波篠山】(ダークモンスター 9cm) 879 1 879 セット販売
7403 S1415 2025-11-09 23:00:00 【セットC 韓国苗大型】(ダークモンスター 9cm) 921 3 2,763 セット販売
7282 S1415 2025-11-02 23:00:00 【凱旋ガチャ 1103】(ダークモンスター 9cm) 620 4 2,480 セット販売
0 12 10,695

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
4103 S1415 $ 5
4161 S1415 I-6 2
4160 S1415 I-6 見本株 1
8

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
6372 S1415 2025-10-31 04:48:47 20 通常入荷 入荷 TOP 10月15日発注→10月31日発送
6443 S1415 2025-11-05 01:00:37 -4 通常出荷 出荷
6521 S1415 2025-11-09 12:30:51 -3 通常出荷 出荷
6522 S1415 2025-11-09 12:30:51 0 通常出荷 出荷
6523 S1415 2025-11-09 12:30:51 0 通常出荷 出荷
6644 S1415 2025-11-16 11:48:49 -1 通常出荷 出荷
6645 S1415 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
6646 S1415 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
6799 S1415 2025-11-29 14:52:34 -1 通常出荷 出荷
6800 S1415 2025-11-29 14:52:34 0 通常出荷 出荷
6801 S1415 2025-11-29 14:52:34 0 通常出荷 出荷
6902 S1415 2025-12-04 19:34:18 -1 通常出荷 出荷
6903 S1415 2025-12-04 19:34:18 0 通常出荷 出荷
6904 S1415 2025-12-04 19:34:18 0 通常出荷 出荷
6963 S1415 2025-12-08 04:40:18 -2 通常出荷 出荷
8

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
107434 8 3,239 11,200 20 8,097 405 12 10,695
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する