商品詳細レポート
18286
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
11
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
3
増やした在庫
2
合計
1
在庫と在庫履歴
実在庫
1
在庫履歴
1
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
10,969
売上
16,034
回収率
146%
粗利
粗利
5,065
粗利率
32%
回収するための単価
-5,065
在庫と将来価値
在庫価値
1,097
時価総額(売上+仕入価格在庫)
17,131
将来総額(売上+販売価格在庫)
17,880
将来の最高回収率
163%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7144 | S1307 | 2025-10-19 23:00:00 | 【セットB 巨大株】(シャビアナ ピンクフリル Warts 12.5cm 単頭) | 1,846 | 3 | 5,538 | セット販売 |
| 7128 | S1307 | 2025-10-17 06:23:31 | カット苗 シャビアナ warts 巨大株 Echeveria shaviana 'Pink Frills Warts' | 2,200 | 1 | 2,200 | キャンセル |
| 7061 | S1307 | 2025-10-12 23:00:00 | 【セットB パワフル犀牛系】(シャビアナ ピンクフリル Warts 12.5cm 単頭) | 1,914 | 4 | 7,656 | セット販売 |
| 7067 | S1307 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(シャビアナ ピンクフリル Warts 12.5cm 単頭) | 1,420 | 2 | 2,840 | セット販売 |
| 0 | 10 | 18,234 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | S0463 | 2024-05-21 01:35:23 | 1 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 704 | S0463 | 2024-05-31 06:41:14 | 2 | 株分け・増殖 | |
| 5767 | S0463 | 2025-09-24 21:13:44 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 5768 | S0463 | 2025-09-24 21:13:47 | -2 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 6043 | S1307 | 2025-09-26 07:11:31 | 10 | 通常入荷 | 入荷 青雲 イベント用 9月 |
| 6146 | S1307 | 2025-10-14 07:42:14 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6156 | S1307 | 2025-10-14 07:58:44 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6233 | S1307 | 2025-10-21 12:40:42 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18286 | 1 | 1,097 | 1,846 | 11 | 10,969 | 1,097 | 9 | 16,034 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する