商品詳細レポート

21883

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
26
BASE売上実績で売り上げた数量
14
減らした在庫
5
増やした在庫
3
合計
10

在庫と在庫履歴

実在庫
18
在庫履歴
18
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
35,750
売上
69,500
回収率
194%

粗利

粗利
33,750
粗利率
49%
回収するための単価
-1,875

在庫と将来価値

在庫価値
20,109
時価総額(売上+仕入価格在庫)
89,609
将来総額(売上+販売価格在庫)
103,820
将来の最高回収率
290%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
10 S0460 0 2023-12-05 tbaky-31 フィリグリー 10 310 3,100 0 990
10 S0402 0 2023-09-28 fxyofz7200 フィリグリー 10 1,576 15,760 0 3,300
4 S0098 0 2023-01-19 ayaka フィリグリー 6 2,815 16,890 0 0
26 0 35,750 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605992 S0402 【PREMIUM】 抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 3,300 0
100063093 S0460 抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 1,980 0
123394158 S0402 【PREMIUM】 鉢植え フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' × TOKY ? STUDIO.ZOK Arc Herringbone Build Pot 19,800 1
127192215 S0098 【PREMIUM】 鉢植え フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' with TOKY ? STUDIO.ZOK Arc Herringbone Build Pot 19,800 1
0 2

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
5844 S0460 2025-03-29 20:42:39 抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 990 2 1,980 発送済み
5387 S0460 2025-02-27 20:05:03 抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 3,600 1 3,600 発送済み
4446 S0402 2024-12-23 01:08:45 【PREMIUM】 抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 3,300 2 6,600 発送済み
3867 S0402 2024-10-18 23:05:52 【PREMIUM】 抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 4,800 1 4,800 発送済み
246 S0402 2024-04-10 20:03:07 【PREMIUM】抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 7,800 1 7,800 発送済み
1308 S0402 2024-01-20 14:47:44 選べる抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 4,320 1 4,320 発送済み
1336 S0402 2024-01-19 20:07:26 選べる抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 4,800 1 4,800 発送済み
2074 S0402 2023-11-10 23:51:21 選べる抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 4,400 1 4,400 発送済み
2396 S0402 2023-09-22 20:43:15 選べる抜き苗 フィリグリー Agave oteroi 'Filigree' 7,800 4 31,200 発送済み
0 14 69,500

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
4367 S0098 W-1 育成中 2
3654 S0402 B-1 1
3735 S0402 C-1 販売可能 2
3734 S0402 C-1 育成中 5
3556 S0460 A-1 販売可能 3
3870 S0460 W-1 育成中 5
18

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
37 S0098 2024-05-21 01:35:20 6 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1066 S0098 2024-07-12 04:24:04 -4 調整 自動削除
198 S0402 2024-05-21 01:35:21 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
843 S0402 2024-06-14 21:27:22 2 発見
1691 S0402 2024-10-21 04:47:59 -1 通常出荷 出荷
2330 S0402 2024-12-23 08:03:15 -2 通常出荷 出荷
3893 S0402 2025-03-13 00:07:39 -1 紛失 期末調整
301 S0460 2024-05-21 01:35:22 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
732 S0460 2024-06-05 05:18:48 1 発見
3661 S0460 2025-03-04 21:26:30 -1 通常出荷 出荷
4112 S0460 2025-04-01 08:40:45 -2 通常出荷 出荷
18

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
21883 18 20,109 34,320 26 35,750 1,117 14 69,500
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する