在庫
No results found.
すべて
#-1 棚上
#-2 押入
#-3 未整理
(未割当)
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
W-1 床
X-1 出窓
Y-1 イベント
Z-1 自宅
| 商品コード | 品名 | 場所 | 状態 | 現在庫数 | 在庫数 | 平均仕入単価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X0115 | ハオルチア 十二の巻錦 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1000.00 | |
| S0516 | 王妃雷神白中斑 | W-1 床 | 育成中 | 2 | 3 | 1054.32 | |
| X0129 | アガベ メガロドンタ | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1000.00 | |
| X0130 | アロエ キャメロニー | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1000.00 | |
| S0729 | アガベ コロラータ | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1056.37 | |
| X0059 | ハオルチア 舞姫 | W-1 床 | 育成中 | 4 | 4 | 1000.00 | |
| S0417 | オリザバ | W-1 床 | 育成中 | 1 | 3 | 1600.00 | |
| S0400 | シーザー | W-1 床 | 育成中 | 2 | 11 | 2794.83 | |
| X0117 | レッドキャット23.6.1 | W-1 床 | 育成中 | 6 | 6 | 650.00 | |
| X0056 | チタノタ実生 ホワイトファイアタイプ | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 300.00 | |
| S0103 | ブラックアンドブルー | W-1 床 | 育成中 | 1 | 3 | 2500.00 | |
| S0730 | アガベ オテロイ | W-1 床 | 育成中 | 2 | 2 | 936.33 | |
| S0461 | レッドキャットウィーズル | W-1 床 | 育成中 | 4 | 12 | 571.03 | |
| X0110 | ハオルチア 白帝城 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 3000.00 | |
| S0460 | フィリグリー | W-1 床 | 育成中 | 5 | 18 | 1117.19 | |
| S0415 | ハデス | W-1 床 | 育成中 | 1 | 12 | 1700.33 | |
| X0097 | チタノタ 実生 ホワイトアイスタイプのカタワレ | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1000.00 | |
| S0420 | シーザー | W-1 床 | 育成中 | 1 | 11 | 2794.83 | |
| X0101 | チタノタ ノーネーム frizzy | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1000.00 | |
| X0058 | チタノタ 白犀牛 | W-1 床 | 育成中 | 4 | 4 | 696.00 | |
| S1114 | 皇妃和之宮 6.5cm | W-1 床 | 育成中 | 2 | 2 | 383.13 | |
| S1139 | ブルーレンズ錦 | W-1 床 | 育成中 | 2 | 2 | 2165.22 | |
| S1140 | OMオブツーサ錦 | W-1 床 | 育成中 | 5 | 5 | 2165.22 | |
| S1141 | ハオルチア 巨大赤線レンズオブツーサ | W-1 床 | 育成中 | 8 | 18 | 343.25 | |
| S1244 | ハオルチア 水晶オブツーサ | W-1 床 | 育成中 | 3 | 9 | 610.33 | |
| S0449 | シルバースター錦 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 4452.00 | |
| X0113 | ハオルチア 氷砂糖 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 1000.00 | |
| X0122 | ハオルチア 竜燐 | W-1 床 | 育成中 | 7 | 7 | 150.00 | |
| S0099 | ハデス | W-1 床 | 育成中 | 3 | 12 | 1700.33 | |
| X0109 | マクロアカンサ錦(ブルーリボン) | W-1 床 | 育成中 | 3 | 3 | 533.33 | |
| S0413 | ハデス | W-1 床 | 育成中 | 4 | 12 | 1700.33 | |
| X0041 | ロッキー白山 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 2600.00 | |
| S0416 | ハデス | W-1 床 | 育成中 | 4 | 12 | 1700.33 | |
| X0050 | ハオルチア ボルシー | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 300.00 | |
| X0065 | チタノタ 長葉 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 1 | 300.00 | |
| S0432 | 海王 2号 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 2 | 3400.00 | |
| S0431 | 海王 1号 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 2 | 3400.00 | |
| S0826 | ハオルチア 巨大赤線レンズオブツーサ錦 6.5cm 単頭 | W-1 床 | 育成中 | 1 | 6 | 500.00 | |
| X0090 | ハオルチア 宝草錦 | W-1 床 | 育成中 | 4 | 4 | 300.00 | |
| S0917 | アエオニウム カレイドスコープ 5-8cm | W-1 床 | 4 | 5 | 709.25 | |
|
| X0105 | ハオルチア マリリン | W-1 床 | 見本株 | 1 | 1 | 2000.00 | |
| S0098 | フィリグリー | W-1 床 | 育成中 | 2 | 18 | 1117.19 | |
| S0411 | 南アフリカダイヤモンド | W-1 床 | 育成中 | 3 | 6 | 1682.82 | |
| S0305 | 水晶オブツーサ | W-1 床 | 育成中 | 1 | 9 | 610.33 | |
| S0925 | ハオルチア 水晶オブツーサ 6.5cm 単頭 | W-1 床 | 育成中 | 2 | 9 | 610.33 | |
在庫数
107
在庫金額
119,033 円
仕入れ金額ベース
No results found.
No results found.
判断保留
販売可能
育成中
見本株
No results found.
判断保留
販売可能
育成中
見本株
No results found.
No results found.
すべて
#-1 棚上
#-2 押入
#-3 未整理
(未割当)
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
E-1
E-2
E-3
E-4
F-1
F-2
F-3
F-4
G-1
G-2
G-3
G-4
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
L-1
L-2
L-3
L-4
L-5
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
W-1 床
X-1 出窓
Y-1 イベント
Z-1 自宅
Filters
No results found.
判断保留
販売可能
育成中
見本株