商品詳細レポート
S0420 105661
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
6
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
3
在庫と在庫履歴
実在庫
3
在庫履歴
3
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
10,510
売上
26,347
回収率
251%
粗利
粗利
15,837
粗利率
60%
回収するための単価
-5,279
在庫と将来価値
在庫価値
3,503
時価総額(売上+仕入価格在庫)
29,850
将来総額(売上+販売価格在庫)
42,388
将来の最高回収率
403%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6945 | S0420 | 2025-06-08 23:00:00 | 【セットC 短葉ハデス系】(シーザー) | 5,347 | 1 | 5,347 | セット販売 |
| 4487 | S0420 | 2024-12-23 01:08:45 | 【PREMIUM】 抜き苗 アガベ シーザー Agave titanota 'Caesar' | 3,300 | 4 | 13,200 | 発送済み |
| 3832 | S0420 | 2024-09-26 20:05:43 | 抜き苗 アガベ シーザー Agave titanota 'Caesar' | 7,800 | 1 | 7,800 | 発送済み |
| 0 | 6 | 26,347 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | S0420 | 2024-05-21 01:35:21 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1204 | S0420 | 2024-07-12 04:24:05 | -1 | 調整 | 自動削除 |
| 1639 | S0420 | 2024-09-30 05:25:50 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2332 | S0420 | 2024-12-23 08:03:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 2760 | S0420 | 2025-01-01 12:12:34 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5268 | S0420 | 2025-06-08 20:28:03 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5269 | S0420 | 2025-06-08 20:28:03 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0420 | 3 | 3,503 | 16,041 | 10 | 10,510 | 1,168 | 6 | 26,347 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する