商品詳細レポート

105661

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
32
BASE売上実績で売り上げた数量
18
減らした在庫
10
増やした在庫
0
合計
4

在庫と在庫履歴

実在庫
11
在庫履歴
11
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
81,050
売上
126,047
回収率
156%

粗利

粗利
44,997
粗利率
36%
回収するための単価
-4,091

在庫と将来価値

在庫価値
30,743
時価総額(売上+仕入価格在庫)
156,790
将来総額(売上+販売価格在庫)
195,088
将来の最高回収率
241%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
10 S0485 0 2023-12-23 Phoenix シーザー 10 934 9,340 0 2,200
10 S0420 0 2023-10-30 linfei3634459 シーザー 10 1,051 10,510 0 5,347
4 S0400 0 2023-05-26 在庫セール シーザー 10 3,560 35,600 0 14,000
4 S0101 0 2023-03-05 just do it シーザーX5 1 12,800 12,800 0 0
4 S0102 0 2023-03-05 just do it シーザーX7 1 12,800 12,800 0 0
32 0 81,050 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73444967 S0420 【PREMIUM】鉢植え シーザー Agave titanota 'Caesar' 4,400 1
73605925 S0420 【PREMIUM】 抜き苗 アガベ シーザー Agave titanota 'Caesar' 3,300 0
100063097 S0485 抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 2,200 0
100303197 S0485 専用商品 13,000 0
0 1

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6945 S0420 2025-06-08 23:00:00 【セットC 短葉ハデス系】(シーザー) 5,347 1 5,347 セット販売
6937 S0485 2025-06-05 20:05:41 抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 2,200 3 6,600 発送済み
5492 S0485 2025-03-02 12:11:14 専用商品 13,000 1 13,000 決済専用
5386 S0485 2025-02-27 20:05:03 抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 3,900 1 3,900 発送済み
4487 S0420 2024-12-23 01:08:45 【PREMIUM】 抜き苗 アガベ シーザー Agave titanota 'Caesar' 3,300 4 13,200 発送済み
3832 S0420 2024-09-26 20:05:43 抜き苗 アガベ シーザー Agave titanota 'Caesar' 7,800 1 7,800 発送済み
2549 S0400 2024-06-06 22:47:01 【PREMIUM】抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 14,000 1 14,000 発送済み
247 S0400 2024-04-10 20:03:07 【PREMIUM】抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 18,000 1 18,000 発送済み
733 S0400 2024-03-01 21:20:35 【NEW FAMILY 記念リリース】選べる抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 11,000 2 22,000 発送済み
2280 S0400 2023-10-18 21:08:56 選べる抜き苗 シーザー Agave titanota 'Caesar' 8,800 4 35,200 発送済み
0 19 139,047

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
1088 S0400 P-1 育成中 1
3853 S0400 W-1 育成中 2
3733 S0420 C-1 育成中 2
3873 S0420 W-1 育成中 1
3809 S0485 D-2 育成中 5
11

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
39 S0101 2024-05-21 01:35:20 1 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1067 S0101 2024-07-12 04:24:04 -1 調整 自動削除
40 S0102 2024-05-21 01:35:20 1 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1068 S0102 2024-07-12 04:24:04 -1 調整 自動削除
142 S0400 2024-05-21 01:35:21 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
806 S0400 2024-06-11 11:52:05 -1 通常出荷 出荷
1150 S0400 2024-07-12 04:24:05 -6 調整 自動削除
5271 S0400 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
5273 S0400 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
216 S0420 2024-05-21 01:35:21 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1204 S0420 2024-07-12 04:24:05 -1 調整 自動削除
1639 S0420 2024-09-30 05:25:50 -1 通常出荷 出荷
2332 S0420 2024-12-23 08:03:15 -1 通常出荷 出荷
2760 S0420 2025-01-01 12:12:34 -3 通常出荷 出荷
5268 S0420 2025-06-08 20:28:03 -1 通常出荷 出荷
5269 S0420 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
371 S0485 2024-05-21 01:35:23 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1298 S0485 2024-07-12 04:24:05 -1 調整 自動削除
3666 S0485 2025-03-04 21:26:30 -1 通常出荷 出荷
5270 S0485 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
5272 S0485 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
5307 S0485 2025-06-09 05:42:51 -1 通常出荷 出荷
5308 S0485 2025-06-09 05:42:51 -2 通常出荷 出荷
11

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
105661 11 30,743 69,041 32 81,050 2,795 18 126,047
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する