商品詳細レポート
S0103 26264
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
5
減らした在庫
5
増やした在庫
4
合計
4
在庫と在庫履歴
実在庫
3
在庫履歴
3
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
20,000
売上
10,200
回収率
51%
粗利
粗利
-9,800
粗利率
-96%
回収するための単価
3,267
在庫と将来価値
在庫価値
7,500
時価総額(売上+仕入価格在庫)
17,700
将来総額(売上+販売価格在庫)
16,800
将来の最高回収率
84%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502 | S0103 | 2024-09-15 00:19:09 | 抜き苗 ブラックアンドブルー Agave titanota 'Black And Blue' | 2,200 | 3 | 6,600 | 発送済み |
| 2639 | S0103 | 2024-06-27 20:04:32 | 抜き苗 ブラックアンドブルー Agave titanota 'Black And Blue' | 1,800 | 2 | 3,600 | 発送済み |
| 2641 | S0103 | 2024-06-27 20:01:50 | 抜き苗 ブラックアンドブルー Agave titanota 'Black And Blue' | 1,800 | 1 | 1,800 | キャンセル |
| 0 | 6 | 12,000 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | S0103 | 2024-05-21 01:35:20 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 690 | S0103 | 2024-05-29 03:14:56 | 3 | 発見 | |
| 962 | S0103 | 2024-07-02 00:13:45 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1069 | S0103 | 2024-07-12 04:24:04 | -2 | 調整 | 自動削除 |
| 1555 | S0103 | 2024-09-17 00:35:27 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1556 | S0103 | 2024-09-17 00:35:27 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3900 | S0103 | 2025-03-13 00:14:09 | 1 | 発見 | 期末調整 |
| 5469 | S0103 | 2025-07-11 22:16:53 | -3 | 紛失 | 最終調整 |
| 3 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0103 | 3 | 7,500 | 6,600 | 10 | 20,000 | 2,500 | 5 | 10,200 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する