商品詳細レポート
2217
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
32
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
15
増やした在庫
0
合計
8
在庫と在庫履歴
実在庫
3
在庫履歴
3
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
30,605
売上
7,282
回収率
24%
粗利
粗利
-23,323
粗利率
-320%
回収するための単価
7,774
在庫と将来価値
在庫価値
7,651
時価総額(売上+仕入価格在庫)
14,933
将来総額(売上+販売価格在庫)
10,582
将来の最高回収率
35%
仕入れ
| 仕入ID | 商品コード | ステータス | 発注日 | 入荷日 | 仕入先商品コード | 商品名 | 数量 | 実際の単価 | 仕入合計 | 販売価格 | 最新販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | S1519 | 4 | 2025-11-27 | MMY591-POT | コノフィツム ブルゲリー 5cm | 3 | 500 | 1,500 | 1,100 | 1,100 | |
| 8 | S0255 | 0 | 2023-05-30 | L053 | ブルゲリ ライトバルブ | 10 | 1,207 | 12,068 | 0 | 1,100 | |
| 6 | S0145 | 0 | 2023-04-15 | L053 | コノフィツム ブルゲリー | 5 | 1,056 | 5,281 | 0 | 0 | |
| 2 | S0068 | 0 | 2022-12-11 | コノフィツム ブルゲリー | 10 | 321 | 3,206 | 0 | 0 | ||
| 2 | S0072 | 0 | 2022-12-11 | コノフィツム ブルゲリー | 4 | 2,137 | 8,550 | 0 | 680 | ||
| 32 | 0 | 30,605 | 0 | 0 |
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 | S0255 | 2023-11-15 20:03:11 | カット苗 デザートローズ 【日本初上陸?】 Echeveria 'Desert Rose' | 1,100 | 5 | 5,500 | 発送済み |
| 2060 | S0072 | 2023-11-12 06:09:12 | 選べる抜き苗 フレーベル Pachyphytum 'Frabel' | 680 | 1 | 680 | 発送済み |
| 3695 | S0072 | 2023-04-22 19:55:27 | 発根済カット苗 フレーベル Pachyphytum 'Frabel' | 522 | 1 | 522 | 発送済み |
| 3774 | S0072 | 2023-04-14 20:19:17 | 発根済カット苗 フレーベル Pachyphytum 'Frabel' | 290 | 2 | 580 | 発送済み |
| 0 | 9 | 7,282 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | S0145 | 2024-05-21 01:35:20 | 5 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1110 | S0145 | 2024-07-12 04:24:04 | -3 | 調整 | 自動削除 |
| 5571 | S0145 | 2025-07-12 00:26:31 | -2 | 枯死・ジュレ | 最終調整 |
| 173 | S0255 | 2024-05-21 01:35:21 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 1176 | S0255 | 2024-07-12 04:24:05 | -10 | 調整 | 自動削除 |
| 6730 | S1519 | 2025-11-27 07:25:27 | 3 | 通常入荷 | 入荷 TOP(hananogen) 11月24日締▶11月26日発送 |
| 3 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 3 | 7,651 | 3,300 | 32 | 30,605 | 2,550 | 9 | 7,282 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する