商品詳細レポート

26226

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
25
BASE売上実績で売り上げた数量
17
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
8

在庫と在庫履歴

実在庫
12
在庫履歴
12
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
16,560
売上
65,092
回収率
393%

粗利

粗利
48,532
粗利率
75%
回収するための単価
-4,044

在庫と将来価値

在庫価値
6,852
時価総額(売上+仕入価格在庫)
71,944
将来総額(売上+販売価格在庫)
109,812
将来の最高回収率
663%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
10 S0461 0 2023-12-05 tbaky-30 レッドキャットウィーズル 5 600 3,000 0 2,640
10 S0403 0 2023-09-28 mushiking4649 レッドキャットウィーズル 20 678 13,560 0 4,270
25 0 16,560 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605897 S0403 抜き苗 レッドキャットウィーズル 豪快赤葉 Agave titanota 'Red Catweazle' 3,300 0
81473798 S0461 【PREMIUM】 抜き苗 レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 3,300 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
6942 S0403 2025-06-08 23:00:00 【セットB パワフル犀牛系】(レッドキャットウィーズル) 4,270 1 4,270 セット販売
6701 S0403 2025-05-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(レッドキャットウィーズル) 741 2 1,482 セット販売
5520 S0403 2025-03-06 20:05:34 抜き苗 レッドキャットウィーズル 豪快赤葉 Agave titanota 'Red Catweazle' 3,300 1 3,300 発送済み
4849 S0403 2025-01-23 20:02:18 抜き苗 レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 3,900 3 11,700 発送済み
4135 S0461 2024-11-29 23:01:30 【PREMIUM】 抜き苗 レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 2,640 1 2,640 発送済み
3516 S0403 2024-09-14 20:01:51 抜き苗 レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 3,300 3 9,900 発送済み
2666 S0403 2024-07-05 00:44:38 抜き苗 チタノタ レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 5,800 1 5,800 発送済み
2571 S0403 2024-06-13 21:10:28 【PREMIUM】 抜き苗 チタノタ レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 6,800 1 6,800 発送済み
205 S0403 2024-04-18 20:39:08 抜き苗 チタノタ レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 4,800 1 4,800 発送済み
1332 S0403 2024-01-19 20:13:02 選べる抜き苗 チタノタ レッドキャットウィーズル Agave titanota 'Red Catweazle' 4,800 3 14,400 発送済み
0 17 65,092

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
1491 S0403 C-5 育成中 8
3858 S0461 W-1 育成中 4
12

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
199 S0403 2024-05-21 01:35:21 20 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
867 S0403 2024-06-17 08:19:19 -1 通常出荷 出荷
998 S0403 2024-07-09 02:27:12 -1 通常出荷 出荷
1548 S0403 2024-09-17 00:35:27 -1 通常出荷 出荷
1549 S0403 2024-09-17 00:35:27 -1 通常出荷 出荷
1550 S0403 2024-09-17 00:35:27 -1 通常出荷 出荷
3062 S0403 2025-01-27 08:29:40 -2 通常出荷 出荷
3063 S0403 2025-01-27 08:29:40 -1 通常出荷 出荷
3768 S0403 2025-03-10 08:55:37 -1 通常出荷 出荷
5017 S0403 2025-05-24 12:04:04 -2 通常出荷 出荷
5018 S0403 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5262 S0403 2025-06-08 20:28:03 -1 通常出荷 出荷
302 S0461 2024-05-21 01:35:22 5 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
2051 S0461 2024-12-02 08:08:11 -1 通常出荷 出荷
5019 S0461 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5020 S0461 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5021 S0461 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5263 S0461 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
5264 S0461 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
5265 S0461 2025-06-08 20:28:03 0 通常出荷 出荷
12

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
26226 12 6,852 44,720 25 16,560 571 17 65,092
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する