商品詳細レポート

3670

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
91
BASE売上実績で売り上げた数量
39
減らした在庫
75
増やした在庫
3
合計
-20

在庫と在庫履歴

実在庫
7
在庫履歴
7
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
42,836
売上
76,392
回収率
178%

粗利

粗利
33,557
粗利率
44%
回収するための単価
-4,794

在庫と将来価値

在庫価値
6,518
時価総額(売上+仕入価格在庫)
82,910
将来総額(売上+販売価格在庫)
84,092
将来の最高回収率
196%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
59 S1357 4 2025-11-06 SC139 ダドレア プルベルレンタ 12 438 5,258 1,400 1,100
44 S1131 4 2025-04-02 #PV126 プルベルレンタ 16 541 8,661 1,400 2,000
26 S0784 4 2024-09-23 #PV126 プルベルレンタ 極太大株(8cm) 16 517 8,279 1,800 2,200
15 S0283 0 2023-12-26 PV118 プルベルレンタ 極太大株 14 497 6,958 0 1,800
8 S0214 0 2023-05-30 #PV156 プルベルレンタ 12 503 6,034 0 0
3 S0080 0 2022-01-08 プルベルレンタ 旧アマザラシ 20 382 7,646 0 0
X0004 0 プルベルレンタ 1 0 0 0 7,800
91 0 42,836 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73607329 X0004 【PREMIUM】抜き苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 7,800 0
73605969 S1131 カット苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 2,000 0
84923464 S0632 カット苗 アキュミナータ サム 【日本初上陸?】 Dudleya acuminata 'Thumb' 1,100 0
73605917 S0283 カット苗 プルベルレンタ 極太大株 Dudleya pulverulenta 1,800 0
73607361 X0013 【限定1株】抜き苗 プルベルレンタ 子苗 Dudleya pulverulenta 1,800 0
124380973 S1357 カット苗 ダドレア プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,100 1
0 1

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
7702 S1357 2025-12-04 21:41:18 カット苗 ダドレア プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,100 3 3,300 発送済み
7536 S1357 2025-11-20 21:22:55 カット苗 ダドレア プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 880 2 1,760 発送済み
7378 S1357 2025-11-08 08:20:43 カット苗 ダドレア プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,100 2 2,200 発送済み
5971 S1131 2025-04-10 20:00:50 カット苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 2,000 1 2,000 発送済み
5931 S1131 2025-04-06 23:00:00 【セットA 大株】(プルベルレンタ) 956 2 1,912 セット販売
5895 S1131 2025-04-03 20:03:24 カット苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 2,200 3 6,600 発送済み
3946 S0784 2024-11-01 06:37:57 カット苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 2,200 2 4,400 発送済み
3910 S0784 2024-10-24 16:17:59 カット苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 2,200 2 4,400 発送済み
3873 S0784 2024-10-16 10:19:43 カット苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 2,200 1 2,200 発送済み
3845 S0784 2024-10-02 19:41:24 カット苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 2,200 1 2,200 発送済み
3834 S0784 2024-09-26 20:03:08 カット苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 2,200 1 2,200 発送済み
248 X0004 2024-04-10 20:01:58 【PREMIUM】抜き苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 7,800 1 7,800 発送済み
1306 X0004 2024-01-20 16:49:42 【限定1株】抜き苗 プルベルレンタ 超大株 Dudleya pulverulenta 7,020 1 7,020 発送済み
1339 X0013 2024-01-19 20:04:01 【限定1株】抜き苗 プルベルレンタ 子苗 Dudleya pulverulenta 1,800 1 1,800 発送済み
1439 S0283 2024-01-09 12:24:41 カット苗 プルベルレンタ 極太大株 Dudleya pulverulenta 1,800 7 12,600 発送済み
1533 S0283 2023-12-31 20:58:37 カット苗 プルベルレンタ 極太大株 Dudleya pulverulenta 1,800 1 1,800 発送済み
1859 S0283 2023-11-28 20:33:42 抜き苗 プルベルレンタ 子株 Dudleya pulverulenta 1,400 1 1,400 発送済み
2006 S0283 2023-11-15 22:43:48 抜き苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,440 3 4,320 発送済み
3620 S0283 2023-04-30 09:03:45 抜き苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,620 1 1,620 発送済み
3685 S0283 2023-04-23 00:44:51 抜き苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,620 1 1,620 発送済み
3812 S0283 2023-04-14 20:02:14 抜き苗 プルベルレンタ Dudleya pulverulenta 1,620 2 3,240 発送済み
0 39 76,392

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
3717 S0080 B-5 育成中 1
3922 S0784 X-1 育成中 1
4186 S1357 $ 5
7

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
15 S0080 2024-05-21 01:35:20 20 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1015 S0080 2024-07-09 05:08:14 -20 調整
1487 S0080 2024-08-01 01:25:45 1 発見 屋外から移動
4199 S0080 2025-04-07 07:38:41 0 通常出荷 出荷
150 S0214 2024-05-21 01:35:21 12 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1158 S0214 2024-07-12 04:24:05 -12 調整 自動削除
315 S0283 2024-05-21 01:35:22 14 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1264 S0283 2024-07-12 04:24:05 -14 調整 自動削除
513 S0632 2024-05-21 01:35:24 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1390 S0632 2024-07-12 04:24:06 -10 調整 自動削除
586 X0004 2024-05-21 01:35:25 1 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
1416 X0004 2024-07-12 04:24:06 -1 調整 自動削除
1586 S0784 2024-09-23 23:58:21 16 通常入荷 入荷 Seyang 9月下旬
1635 S0784 2024-09-30 05:25:50 -1 通常出荷 出荷
1640 S0784 2024-10-08 00:49:15 -1 通常出荷 出荷
1688 S0784 2024-10-21 04:47:59 -1 通常出荷 出荷
1727 S0784 2024-10-22 01:39:02 -4 調整
1792 S0784 2024-10-29 11:00:19 -2 通常出荷 出荷
1808 S0784 2024-11-07 20:12:30 -4 通常出荷 出荷
1943 S0784 2024-11-19 05:53:31 -1 枯死・ジュレ
2014 S0784 2024-12-02 00:32:44 2 発見
4198 S0784 2025-04-07 07:38:41 0 通常出荷 出荷
5882 S0784 2025-09-24 21:23:34 -3 枯死・ジュレ 夏の間に
4130 S1131 2025-04-02 12:15:25 16 通常入荷 入荷 Seyang 2月発注 3月17日発送
4197 S1131 2025-04-07 07:38:41 -2 通常出荷 出荷
4241 S1131 2025-04-07 08:43:56 -3 通常出荷 出荷
4313 S1131 2025-04-14 08:29:34 -1 通常出荷 出荷
5640 S1131 2025-07-12 00:35:22 -5 調整 最終調整
5883 S1131 2025-09-24 21:23:48 -4 枯死・ジュレ 夏の間に
5884 S1131 2025-09-24 21:23:50 -1 枯死・ジュレ 夏の間に
6502 S1357 2025-11-06 21:11:58 12 通常入荷 入荷 Seyang 9月下旬→10月中旬発送
6541 S1357 2025-11-10 06:08:06 -2 通常出荷 出荷
6696 S1357 2025-11-25 13:24:48 -2 通常出荷 出荷
6940 S1357 2025-12-08 04:40:17 -3 通常出荷 出荷
7

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
3670 7 6,518 7,700 91 42,836 931 39 76,392
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する