商品詳細レポート
S0232 24891
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
5
減らした在庫
-1
増やした在庫
1
合計
7
在庫と在庫履歴
実在庫
1
在庫履歴
1
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,034
売上
5,280
回収率
88%
粗利
粗利
-754
粗利率
-14%
回収するための単価
754
在庫と将来価値
在庫価値
1,006
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,286
将来総額(売上+販売価格在庫)
6,300
将来の最高回収率
104%
仕入れ
販売中
| 商品ID | 商品コード | 商品名 | 価格 | 数量 | 先週販売数 |
|---|
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | S0232 | 2023-11-21 20:18:46 | 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' | 1,020 | 2 | 2,040 | 発送済み |
| 2352 | S0232 | 2023-09-29 22:22:38 | 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' | 960 | 1 | 960 | 発送済み |
| 2381 | S0232 | 2023-09-23 14:26:43 | 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' | 1,080 | 1 | 1,080 | 発送済み |
| 2456 | S0232 | 2023-09-11 23:46:07 | 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 0 | 5 | 5,280 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | S0232 | 2024-05-21 01:35:21 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 616 | S0232 | 2024-05-22 08:18:32 | -9 | その他 | 99 |
| 670 | S0232 | 2024-05-29 00:51:18 | 1 | 調整 | 別棚にあったもの |
| 671 | S0232 | 2024-05-29 00:51:44 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3490 | S0232 | 2025-02-25 23:51:11 | 1 | 発見 | |
| 5082 | S0232 | 2025-05-24 12:04:04 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5194 | S0232 | 2025-05-26 12:04:51 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6181 | S0232 | 2025-10-14 07:58:44 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6602 | S0232 | 2025-11-16 11:48:49 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0232 | 1 | 1,006 | 1,020 | 10 | 6,034 | 1,006 | 5 | 5,280 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する