商品詳細レポート

24891

仕入れと売上の数量

Purchaseで仕入れた実数
62
BASE売上実績で売り上げた数量
41
減らした在庫
10
増やした在庫
1
合計
12

在庫と在庫履歴

実在庫
9
在庫履歴
9
差異
0

仕入れと売上の金額

仕入金額
30,517
売上
37,498
回収率
123%

粗利

粗利
6,981
粗利率
19%
回収するための単価
-776

在庫と将来価値

在庫価値
5,493
時価総額(売上+仕入価格在庫)
42,991
将来総額(売上+販売価格在庫)
46,628
将来の最高回収率
153%

仕入れ

仕入ID 商品コード ステータス 発注日 入荷日 仕入先商品コード 商品名 数量 実際の単価 仕入合計 販売価格 最新販売価格
57 S1335 4 2025-09-26 H100 ハオルチア 水晶オブツーサ 6.5cm 単頭 16 432 6,915 990 990
61 S1244 4 2025-04-21 #HA001 ハオルチア 水晶オブツーサ 12 580 6,960 1,100 990
41 S0925 4 2024-12-27 H100 ハオルチア 水晶オブツーサ 6.5cm 単頭 12 288 3,451 990 880
15 S0305 0 2023-12-26 H013 水晶オブツーサ 12 596 7,156 0 1,400
8 S0232 0 2023-05-30 #H013 水晶オブツーサ 10 603 6,034 0 1,020
62 0 30,517 0 0

販売中

商品ID 商品コード 商品名 価格 数量 先週販売数
73605986 S1244 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 0
120494762 S1335 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 0
0 0

売上

ID 商品コード 注文日時 商品名 価格 数量 合計金額 配送状況
7529 S1335 2025-11-24 11:57:34 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
7442 S1335 2025-11-16 23:00:00 【イベント丹波篠山】(ハオルチア 水晶オブツーサ 6.5cm 単頭) 939 2 1,878 セット販売
7479 S1335 2025-11-14 20:55:13 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
7373 S1335 2025-11-08 11:58:39 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 2 1,980 発送済み
7214 S1335 2025-10-30 21:31:27 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 792 2 1,584 発送済み
7040 S1335 2025-10-06 22:34:42 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
7075 S1335 2025-10-05 23:00:00 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(ハオルチア 水晶オブツーサ 6.5cm 単頭) 710 4 2,840 セット販売
6966 S1335 2025-10-04 21:51:49 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
6853 S1244 2025-06-01 11:58:03 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
6794 S1244 2025-05-25 23:00:00 【イベント凱旋ガチャ 10~15種】(ハオルチア 水晶オブツーサ) 856 4 3,424 セット販売
6728 S1244 2025-05-24 23:00:00 【イベント 京都みどりのマルシェ洛西口】(ハオルチア 水晶オブツーサ) 761 2 1,522 セット販売
6616 S1244 2025-05-14 20:02:03 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
6569 S1244 2025-05-10 23:42:03 カット苗 ハオルチア 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 990 1 990 発送済み
5528 S0925 2025-03-06 20:00:44 カット苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 880 1 880 発送済み
4979 S0925 2025-02-03 14:36:14 カット苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 880 1 880 発送済み
4692 S0925 2025-01-13 16:58:57 カット苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 880 1 880 発送済み
4672 S0925 2025-01-09 00:11:11 カット苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 880 3 2,640 発送済み
4630 S0925 2025-01-06 23:00:00 【セットF 斑入り8種】 (ハオルチア 水晶オブツーサ 6.5cm 単頭) 645 4 2,580 セット販売
457 S0305 2024-05-20 08:29:14 【PREMIUM】カット苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 1,400 3 4,200 発送済み
1930 S0232 2023-11-21 20:18:46 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 1,020 2 2,040 発送済み
2352 S0232 2023-09-29 22:22:38 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 960 1 960 発送済み
2381 S0232 2023-09-23 14:26:43 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 1,080 1 1,080 発送済み
2456 S0232 2023-09-11 23:46:07 抜き苗 水晶オブツーサ Haworthia 'Suisho' 1,200 1 1,200 発送済み
0 41 37,498

在庫

ID 商品コード 場所 在庫状況 在庫数
3597 S0232 A-3 見本株 1
4369 S0305 W-1 育成中 1
4376 S0925 W-1 育成中 2
3888 S1244 W-1 育成中 3
3993 S1335 H-5 2
9

在庫履歴

ID 商品コード 日時 数量 理由 コメント
169 S0232 2024-05-21 01:35:21 10 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
616 S0232 2024-05-22 08:18:32 -9 その他 99
670 S0232 2024-05-29 00:51:18 1 調整 別棚にあったもの
671 S0232 2024-05-29 00:51:44 -2 通常出荷 出荷
3490 S0232 2025-02-25 23:51:11 1 発見
5082 S0232 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5194 S0232 2025-05-26 12:04:51 0 通常出荷 出荷
6181 S0232 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6602 S0232 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
337 S0305 2024-05-21 01:35:23 12 既存・新規計上 仕入履歴のインポート
669 S0305 2024-05-29 00:50:34 -10 調整 初回調整
3489 S0305 2025-02-25 23:50:24 -1 紛失
5081 S0305 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5193 S0305 2025-05-26 12:04:51 0 通常出荷 出荷
6179 S0305 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6600 S0305 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
2688 S0925 2024-12-27 07:22:56 12 通常入荷 入荷 青雲 12月中旬発送
2862 S0925 2025-01-06 07:10:38 -4 通常出荷 出荷
2872 S0925 2025-01-14 07:54:21 -4 通常出荷 出荷
3185 S0925 2025-02-04 10:31:08 -1 通常出荷 出荷
3773 S0925 2025-03-10 08:55:37 -1 通常出荷 出荷
5080 S0925 2025-05-24 12:04:04 0 通常出荷 出荷
5192 S0925 2025-05-26 12:04:51 0 通常出荷 出荷
6180 S0925 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6601 S0925 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
4481 S1244 2025-04-21 23:12:10 12 通常入荷 入荷 IVY 3月15日発注 4月10日発送 4月18日入荷
4913 S1244 2025-05-12 07:51:37 -1 通常出荷 出荷
4943 S1244 2025-05-19 04:49:12 -1 通常出荷 出荷
5079 S1244 2025-05-24 12:04:04 -2 通常出荷 出荷
5191 S1244 2025-05-26 12:04:51 -4 通常出荷 出荷
5246 S1244 2025-06-06 20:15:01 -1 通常出荷 出荷
6178 S1244 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6599 S1244 2025-11-16 11:48:49 0 通常出荷 出荷
6069 S1335 2025-09-26 07:11:31 16 通常入荷 入荷 青雲 イベント用 9月
6112 S1335 2025-10-07 07:16:11 -1 通常出荷 出荷
6126 S1335 2025-10-14 04:49:06 -1 通常出荷 出荷
6175 S1335 2025-10-14 07:58:44 -1 通常出荷 出荷
6176 S1335 2025-10-14 07:58:44 -3 通常出荷 出荷
6177 S1335 2025-10-14 07:58:44 0 通常出荷 出荷
6480 S1335 2025-11-06 20:59:24 -2 通常出荷 出荷
6570 S1335 2025-11-10 06:08:06 -2 通常出荷 出荷
6597 S1335 2025-11-16 11:48:49 -1 通常出荷 出荷
6598 S1335 2025-11-16 11:48:49 -1 通常出荷 出荷
6674 S1335 2025-11-17 05:02:32 -1 通常出荷 出荷
6706 S1335 2025-11-25 13:24:48 -1 通常出荷 出荷
9

統計情報

商品コード 現在庫数 現在庫額(仕入) 現在庫額(小売) 仕入総数 仕入総額 平均仕入単価 売上総数 売上総額
24891 9 5,493 9,130 62 30,517 610 41 37,498
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する

売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する