商品詳細レポート
S0634 106250
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
3
減らした在庫
8
増やした在庫
1
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,515
売上
2,780
回収率
43%
粗利
粗利
-3,735
粗利率
-134%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
2,780
将来総額(売上+販売価格在庫)
2,780
将来の最高回収率
43%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4144 | S0634 | 2024-11-29 21:39:02 | 抜き苗 キャロライン LED管理美株 Echeveria 'Caroline' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 4056 | S0634 | 2024-11-15 00:43:56 | 抜き苗 キャロライン LED管理美株 Echeveria 'Caroline' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 2691 | S0634 | 2024-07-16 00:02:23 | カット苗 キャロライン 大株 Echeveria 'Caroline' | 910 | 1 | 910 | 発送済み |
| 0 | 3 | 2,780 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | S0634 | 2024-05-21 01:35:24 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 903 | S0634 | 2024-06-25 01:12:47 | -5 | 調整 | |
| 1478 | S0634 | 2024-07-31 01:17:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1719 | S0634 | 2024-10-22 00:58:24 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1917 | S0634 | 2024-11-18 08:48:46 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1950 | S0634 | 2024-11-19 06:11:00 | 1 | 発見 | |
| 2010 | S0634 | 2024-12-01 23:57:54 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2011 | S0634 | 2024-12-01 23:58:41 | -1 | 紛失 | |
| 2044 | S0634 | 2024-12-02 08:08:11 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0634 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,515 | 2,172 | 3 | 2,780 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する