商品詳細レポート
106250
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
30
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
8
増やした在庫
1
合計
14
在庫と在庫履歴
実在庫
14
在庫履歴
14
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
9,699
売上
4,662
回収率
48%
粗利
粗利
-5,037
粗利率
-108%
回収するための単価
360
在庫と将来価値
在庫価値
5,903
時価総額(売上+仕入価格在庫)
10,565
将来総額(売上+販売価格在庫)
12,362
将来の最高回収率
127%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7554 | S1405 | 2025-11-27 20:24:43 | カット苗 キャロライン Echeveria 'Caroline' | 550 | 1 | 550 | 発送済み |
| 7264 | S1405 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(エケベリア キャロライン 7cm) | 356 | 1 | 356 | セット販売 |
| 7278 | S1405 | 2025-11-02 23:00:00 | 【凱旋ガチャ 1103】(エケベリア キャロライン 7cm) | 244 | 4 | 976 | セット販売 |
| 4144 | S0634 | 2024-11-29 21:39:02 | 抜き苗 キャロライン LED管理美株 Echeveria 'Caroline' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 4056 | S0634 | 2024-11-15 00:43:56 | 抜き苗 キャロライン LED管理美株 Echeveria 'Caroline' | 770 | 1 | 770 | 発送済み |
| 2691 | S0634 | 2024-07-16 00:02:23 | カット苗 キャロライン 大株 Echeveria 'Caroline' | 910 | 1 | 910 | 発送済み |
| 0 | 9 | 4,662 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | S0634 | 2024-05-21 01:35:24 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 903 | S0634 | 2024-06-25 01:12:47 | -5 | 調整 | |
| 1478 | S0634 | 2024-07-31 01:17:37 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1719 | S0634 | 2024-10-22 00:58:24 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 1917 | S0634 | 2024-11-18 08:48:46 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1950 | S0634 | 2024-11-19 06:11:00 | 1 | 発見 | |
| 2010 | S0634 | 2024-12-01 23:57:54 | -1 | 枯死・ジュレ | |
| 2011 | S0634 | 2024-12-01 23:58:41 | -1 | 紛失 | |
| 2044 | S0634 | 2024-12-02 08:08:11 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6362 | S1405 | 2025-10-31 04:48:47 | 20 | 通常入荷 | 入荷 TOP 10月15日発注→10月31日発送 |
| 6422 | S1405 | 2025-11-02 21:12:40 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6439 | S1405 | 2025-11-05 01:00:37 | -4 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6869 | S1405 | 2025-12-04 19:19:15 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 14 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106250 | 14 | 5,903 | 7,700 | 30 | 9,699 | 422 | 9 | 4,662 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する