商品詳細レポート
S0709 106613
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
10
BASE売上実績で売り上げた数量
6
減らした在庫
4
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
1,512
売上
4,029
回収率
266%
粗利
粗利
2,517
粗利率
62%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
4,029
将来総額(売上+販売価格在庫)
4,029
将来の最高回収率
266%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5745 | S0709 | 2025-03-20 21:04:53 | 抜き苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 693 | 2 | 1,386 | 発送済み |
| 5432 | S0709 | 2025-02-28 14:13:03 | 抜き苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 792 | 1 | 792 | 発送済み |
| 4934 | S0709 | 2025-01-30 21:11:27 | 抜き苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 891 | 1 | 891 | 発送済み |
| 2582 | S0709 | 2024-06-14 22:17:26 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 480 | 1 | 480 | 発送済み |
| 2564 | S0709 | 2024-06-09 21:22:09 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 480 | 1 | 480 | 発送済み |
| 0 | 6 | 4,029 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | S0709 | 2024-06-08 07:45:46 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 800 | S0709 | 2024-06-11 11:52:05 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 861 | S0709 | 2024-06-17 08:19:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1426 | S0709 | 2024-07-12 04:24:06 | -2 | 調整 | 自動削除 |
| 2283 | S0709 | 2024-12-18 02:10:52 | -1 | 調整 | |
| 2284 | S0709 | 2024-12-18 02:10:56 | -1 | 調整 | |
| 3196 | S0709 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3667 | S0709 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4090 | S0709 | 2025-03-25 05:49:16 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0709 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,512 | 252 | 6 | 4,029 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する