商品詳細レポート
106613
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
30
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
4
増やした在庫
0
合計
15
在庫と在庫履歴
実在庫
15
在庫履歴
15
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
6,669
売上
6,561
回収率
98%
粗利
粗利
-108
粗利率
-2%
回収するための単価
7
在庫と将来価値
在庫価値
3,848
時価総額(売上+仕入価格在庫)
10,409
将来総額(売上+販売価格在庫)
14,646
将来の最高回収率
220%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7474 | S1287 | 2025-11-16 15:31:09 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 539 | 1 | 539 | 発送済み |
| 7231 | S1287 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(スーパーミルク(7cm pot)) | 577 | 1 | 577 | セット販売 |
| 7153 | S1287 | 2025-10-24 08:45:32 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 570 | 1 | 570 | 発送済み |
| 7089 | S1287 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(スーパーミルク(7cm pot)) | 423 | 2 | 846 | セット販売 |
| 5745 | S0709 | 2025-03-20 21:04:53 | 抜き苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 693 | 2 | 1,386 | 発送済み |
| 5432 | S0709 | 2025-02-28 14:13:03 | 抜き苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 792 | 1 | 792 | 発送済み |
| 4934 | S0709 | 2025-01-30 21:11:27 | 抜き苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 891 | 1 | 891 | 発送済み |
| 2582 | S0709 | 2024-06-14 22:17:26 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 480 | 1 | 480 | 発送済み |
| 2564 | S0709 | 2024-06-09 21:22:09 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 480 | 1 | 480 | 発送済み |
| 0 | 11 | 6,561 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 769 | S0709 | 2024-06-08 07:45:46 | 10 | 既存・新規計上 | 仕入履歴のインポート |
| 800 | S0709 | 2024-06-11 11:52:05 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 861 | S0709 | 2024-06-17 08:19:19 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 1426 | S0709 | 2024-07-12 04:24:06 | -2 | 調整 | 自動削除 |
| 2283 | S0709 | 2024-12-18 02:10:52 | -1 | 調整 | |
| 2284 | S0709 | 2024-12-18 02:10:56 | -1 | 調整 | |
| 3196 | S0709 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3667 | S0709 | 2025-03-04 21:26:30 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4090 | S0709 | 2025-03-25 05:49:16 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5718 | S1287 | 2025-09-24 12:38:52 | 20 | 通常入荷 | 入荷 TOP 9月3日発注→9月20日発送 |
| 6201 | S1287 | 2025-10-14 07:58:44 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6202 | S1287 | 2025-10-14 07:58:44 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6203 | S1287 | 2025-10-14 07:58:44 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6342 | S1287 | 2025-10-30 02:17:29 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6379 | S1287 | 2025-11-02 21:12:39 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6380 | S1287 | 2025-11-02 21:12:39 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6682 | S1287 | 2025-11-17 05:02:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 15 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106613 | 15 | 3,848 | 8,085 | 30 | 6,669 | 257 | 11 | 6,561 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する