商品詳細レポート
S1287 106613
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
20
BASE売上実績で売り上げた数量
5
減らした在庫
0
増やした在庫
0
合計
15
在庫と在庫履歴
実在庫
15
在庫履歴
15
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
5,157
売上
2,532
回収率
49%
粗利
粗利
-2,625
粗利率
-104%
回収するための単価
175
在庫と将来価値
在庫価値
3,868
時価総額(売上+仕入価格在庫)
6,400
将来総額(売上+販売価格在庫)
10,617
将来の最高回収率
206%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7474 | S1287 | 2025-11-16 15:31:09 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 539 | 1 | 539 | 発送済み |
| 7231 | S1287 | 2025-11-02 23:00:00 | 【ぶらりぷらんつ】(スーパーミルク(7cm pot)) | 577 | 1 | 577 | セット販売 |
| 7153 | S1287 | 2025-10-24 08:45:32 | カット苗 スーパーミルク Echeveria 'Super Milk' | 570 | 1 | 570 | 発送済み |
| 7089 | S1287 | 2025-10-05 23:00:00 | 【あいち花マルシェ凱旋ガチャ】(スーパーミルク(7cm pot)) | 423 | 2 | 846 | セット販売 |
| 0 | 5 | 2,532 |
在庫
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 5718 | S1287 | 2025-09-24 12:38:52 | 20 | 通常入荷 | 入荷 TOP 9月3日発注→9月20日発送 |
| 6201 | S1287 | 2025-10-14 07:58:44 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6202 | S1287 | 2025-10-14 07:58:44 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6203 | S1287 | 2025-10-14 07:58:44 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6342 | S1287 | 2025-10-30 02:17:29 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6379 | S1287 | 2025-11-02 21:12:39 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6380 | S1287 | 2025-11-02 21:12:39 | 0 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6682 | S1287 | 2025-11-17 05:02:32 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 15 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1287 | 15 | 3,868 | 8,085 | 20 | 5,157 | 258 | 5 | 2,532 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する