商品詳細レポート
S0919 107199
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
12
BASE売上実績で売り上げた数量
11
減らした在庫
1
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
5,176
売上
10,558
回収率
204%
粗利
粗利
5,382
粗利率
51%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
10,558
将来総額(売上+販売価格在庫)
10,558
将来の最高回収率
204%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6354 | S0919 | 2025-04-29 19:41:41 | 【PREMIUM】 抜き苗 黒武士 良発色 Echeveria 'Black Musa' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 5357 | S0919 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(黒武士 9cm 単頭) | 506 | 1 | 506 | セット販売 |
| 4930 | S0919 | 2025-01-30 23:32:48 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 4866 | S0919 | 2025-01-23 21:02:23 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 960 | 2 | 1,920 | 発送済み |
| 4582 | S0919 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットA レア新種6種】 (エケベリア ブラックナイト 9cm 単頭) | 972 | 6 | 5,832 | セット販売 |
| 0 | 11 | 10,558 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2682 | S0919 | 2024-12-27 07:22:56 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2814 | S0919 | 2025-01-06 07:09:15 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3068 | S0919 | 2025-01-27 08:29:40 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3202 | S0919 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3559 | S0919 | 2025-02-27 11:23:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4743 | S0919 | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6007 | S0919 | 2025-09-24 21:39:55 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S0919 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,176 | 471 | 11 | 10,558 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する