商品詳細レポート
107199
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
24
BASE売上実績で売り上げた数量
20
減らした在庫
4
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
12,331
売上
22,030
回収率
179%
粗利
粗利
9,699
粗利率
44%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
22,030
将来総額(売上+販売価格在庫)
22,030
将来の最高回収率
179%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6354 | S0919 | 2025-04-29 19:41:41 | 【PREMIUM】 抜き苗 黒武士 良発色 Echeveria 'Black Musa' | 1,100 | 1 | 1,100 | 発送済み |
| 6352 | S1040 | 2025-04-29 19:41:41 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 5832 | S1040 | 2025-03-25 14:13:19 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 5738 | S1040 | 2025-03-20 21:55:37 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 960 | 1 | 960 | 発送済み |
| 5541 | S1040 | 2025-03-05 00:22:26 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 5357 | S0919 | 2025-02-23 23:00:00 | 【2月24日イベント記念ガチャ】(黒武士 9cm 単頭) | 506 | 1 | 506 | セット販売 |
| 5178 | S1040 | 2025-02-16 23:00:00 | 【セットC 新品種4種】(黒武士 9cm 単頭) | 950 | 3 | 2,850 | セット販売 |
| 5090 | S1040 | 2025-02-09 23:00:00 | 【セットC イチオシ新品種6種】 (黒武士 9cm 単頭) | 2,031 | 2 | 4,062 | セット販売 |
| 4930 | S0919 | 2025-01-30 23:32:48 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 4866 | S0919 | 2025-01-23 21:02:23 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 960 | 2 | 1,920 | 発送済み |
| 4582 | S0919 | 2025-01-06 23:00:00 | 【セットA レア新種6種】 (エケベリア ブラックナイト 9cm 単頭) | 972 | 6 | 5,832 | セット販売 |
| 0 | 20 | 22,030 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2682 | S0919 | 2024-12-27 07:22:56 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 12月中旬発送 |
| 2814 | S0919 | 2025-01-06 07:09:15 | -6 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3068 | S0919 | 2025-01-27 08:29:40 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3202 | S0919 | 2025-02-04 10:31:08 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3559 | S0919 | 2025-02-27 11:23:42 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4743 | S0919 | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 6007 | S0919 | 2025-09-24 21:39:55 | -1 | 枯死・ジュレ | 夏の間に |
| 3091 | S1040 | 2025-02-01 00:59:58 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3217 | S1040 | 2025-02-09 21:00:56 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3382 | S1040 | 2025-02-18 04:26:20 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3753 | S1040 | 2025-03-10 08:55:36 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4065 | S1040 | 2025-03-25 05:49:16 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4100 | S1040 | 2025-04-01 08:40:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4731 | S1040 | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5613 | S1040 | 2025-07-12 00:32:41 | -3 | 調整 | 最終調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107199 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12,331 | 617 | 20 | 22,030 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する