商品詳細レポート
S1040 107199
仕入れと売上の数量
Purchaseで仕入れた実数
12
BASE売上実績で売り上げた数量
9
減らした在庫
3
増やした在庫
0
合計
0
在庫と在庫履歴
実在庫
0
在庫履歴
0
差異
0
仕入れと売上の金額
仕入金額
7,155
売上
11,472
回収率
160%
粗利
粗利
4,317
粗利率
38%
回収するための単価
0
在庫と将来価値
在庫価値
0
時価総額(売上+仕入価格在庫)
11,472
将来総額(売上+販売価格在庫)
11,472
将来の最高回収率
160%
仕入れ
販売中
売上
| ID | 商品コード | 注文日時 | 商品名 | 価格 | 数量 | 合計金額 | 配送状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6352 | S1040 | 2025-04-29 19:41:41 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 5832 | S1040 | 2025-03-25 14:13:19 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 5738 | S1040 | 2025-03-20 21:55:37 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 960 | 1 | 960 | 発送済み |
| 5541 | S1040 | 2025-03-05 00:22:26 | カット苗 黒武士 Echeveria 'Black Musa' | 1,200 | 1 | 1,200 | 発送済み |
| 5178 | S1040 | 2025-02-16 23:00:00 | 【セットC 新品種4種】(黒武士 9cm 単頭) | 950 | 3 | 2,850 | セット販売 |
| 5090 | S1040 | 2025-02-09 23:00:00 | 【セットC イチオシ新品種6種】 (黒武士 9cm 単頭) | 2,031 | 2 | 4,062 | セット販売 |
| 0 | 9 | 11,472 |
在庫
| ID | 商品コード | 場所 | 在庫状況 | 在庫数 |
|---|
在庫履歴
| ID | 商品コード | 日時 | 数量 | 理由 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 3091 | S1040 | 2025-02-01 00:59:58 | 12 | 通常入荷 | 入荷 青雲 2月上旬 イベント前 |
| 3217 | S1040 | 2025-02-09 21:00:56 | -2 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3382 | S1040 | 2025-02-18 04:26:20 | -3 | 通常出荷 | 出荷 |
| 3753 | S1040 | 2025-03-10 08:55:36 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4065 | S1040 | 2025-03-25 05:49:16 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4100 | S1040 | 2025-04-01 08:40:45 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 4731 | S1040 | 2025-05-05 20:15:53 | -1 | 通常出荷 | 出荷 |
| 5613 | S1040 | 2025-07-12 00:32:41 | -3 | 調整 | 最終調整 |
| 0 |
統計情報
| 商品コード | 現在庫数 | 現在庫額(仕入) | 現在庫額(小売) | 仕入総数 | 仕入総額 | 平均仕入単価 | 売上総数 | 売上総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1040 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7,155 | 795 | 9 | 11,472 |
BASE商品情報アップロード
BASE「CSV商品管理」の登録済商品CSVを使用する
売上データアップロード
BASE「売上データCSV」を使用する